COMPLITE SOIL TEST KIT || DIGITAL COMPLITE SOIL TEST KIT
Update Terakhir
21-04-2016
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
173 kali
Lokasi
Banten - Tangerang
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi COMPLITE SOIL TEST KIT || DIGITAL COMPLITE SOIL TEST KIT
COMPLITE SOIL TEST KIT | |||||||||||||||||||||
Model | : | SKW-500 | |||||||||||||||||||
Product | : | Palintest (Inggris) | |||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengetahui kontaminasi zat kimia dan Kesuburan pada tanah | |||||||||||||||||||
dengan menggunakan photometer sebagai analisa | |||||||||||||||||||||
Specifikasi Digital Photometer : | |||||||||||||||||||||
- | Tipe Alat | : | Membaca perubahan warna secara Otomatis | ||||||||||||||||||
- | Jangkauan Ukur | : | Panjang Gelombang 450 nm, 500 nm, 550 nm, 575 nm, 600 nm dan 650 nm | ||||||||||||||||||
- | Layar | : | 320 x 240 pixel, Layar LCD, dan dilengkapi dengan lampu | ||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 1.0% T | ||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.001 AU | ||||||||||||||||||
- | User Selectable | : | Time/Date format, display language, | ||||||||||||||||||
- | Diameter Kuvet | : | 12 - 20 mm | ||||||||||||||||||
- | Kapasitas data | : | 500 data | ||||||||||||||||||
- | Tranfer Data | : | Bluetooth Smart (4.0) Dilengkapi dengan USB port | ||||||||||||||||||
- | Sumber Energi | : | Menggunakan baterai (3 x ‘AA’) | ||||||||||||||||||
- | Ukuran | : | 150 x 250 x 70mm, 975 g | ||||||||||||||||||
- | Berat | : | 975 grm | ||||||||||||||||||
PARAMETER YANG DI UKUR : | |||||||||||||||||||||
1 | Soil pH | Range | : | 0 - 14 | |||||||||||||||||
2 | Lime Requirement | Range | : | 0 - 34 tonne/ha | |||||||||||||||||
3 | Conductivity | Range | : | 0 - 19.9 mS/cm | |||||||||||||||||
4 | Salinity | Range | : | 0 - 1% | |||||||||||||||||
5 | Nitrate Nitrogen | Range | : | 0 - 25 mg/l N | |||||||||||||||||
6 | Phosphate Phosphorus | Range | : | 0 - 150 mg/l P | |||||||||||||||||
7 | Potassium | Range | : | 0 - 450 mg/l K | |||||||||||||||||
8 | Magnesium | Range | : | 0 - 500 mg/l Mg | |||||||||||||||||
9 | Calcium | Range | : | 0 - 2500 mg/l Ca | |||||||||||||||||
10 | Aluminium | Range | : | 0 - 50 mg/l Al | |||||||||||||||||
11 | Ammonia | Range | : | 0 - 75 mg/l N | |||||||||||||||||
12 | Chloride | Range | : | 0 - 1000 mg/l Cl | |||||||||||||||||
13 | Copper | Range | : | 0 - 25 mg/l Cu | |||||||||||||||||
14 | Iron | Range | : | 0 - 25 mg/l Fe | |||||||||||||||||
15 | Manganese | Range | : | 0 - 25 mg/l Mn | |||||||||||||||||
16 | Sulphur | Range | : | 0 - 300 mg/l S | |||||||||||||||||
KELENGKAPAN ALAT : | |||||||||||||||||||||
- | Extraction N Powder | - | 2 ml soil scoop | ||||||||||||||||||
- | Extractiin C Tablet | - | 10 ml soil scoop | ||||||||||||||||||
- | Extraction A Tablet | - | 2.5 ml Extract Scoop | ||||||||||||||||||
- | Calcium S Tablet | - | 1 ml syringe | ||||||||||||||||||
- | Extraction P Tablet | - | 2 ml syringe | ||||||||||||||||||
- | Chloride S Tablet | - | 20 ml syringe | ||||||||||||||||||
- | Extraction K Tablet | - | Filter 110 mm diameter | ||||||||||||||||||
- | Acidifying S Tablet | - | Botol Sampel 20 ml 1 pcs | ||||||||||||||||||
- | Nitratest n Powder | - | Kuvet Sampel 10 ml 5 pcs | ||||||||||||||||||
- | De-Ion Pack | - | Calibration Conductivity Meter | ||||||||||||||||||
- | Plastik Steril | - | Carying Case | ||||||||||||||||||
- | Pengaduk dan pembersih Botol | - | Buku Petunjuk dalam bahasa Indonesia dan inggris | ||||||||||||||||||
PT IMEDHA INDOSCIENTIFIK
Profile
GAMBARAN UMUM PERUSAHAANPT IMEDHA INDOSCIENTIFIC, adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Hygiene Industri dan Kesehatan Lingkungan. Bertujuan untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan dunia industri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
PT IMEDHA INDOSCIENTIFIC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa dengan meng-khususkan lingkup usaha perusahaan dalam bidang pengadaan peralatan hygiene industri dan kesehatan lingkungan, Peralatan Laboratorium, alat – alat kesehatan, serta penyediaan jasa pemantauan, pengukuran lingkungan dan perbaikan peralatan.
Perusahaan didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2005 dihadapan Notaris Supriyanto, SH, M.M. .Dengan Akte Notaris Nomor 25. Pendirian perusahaan ini merupakan bentuk realisasi dan partisipasi dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC dalam menyongsong era Globalisasi, Liberalisasi serta Pemenuhan Kompetensi Perusahaan terutama di bidang Environmental Health & Safety (EHS). Masalah
lingkungan dan kesehatan & keselamatan kerja pada saat ini serta pada masa mendatang akan menjadi suatu issue penting dan menjadi perhatian di seluruh dunia terutama pada sektor industri.
PT IMEDHA INDOSCIENTIFIC telah menjalin kerjasama dengan beberapa Principal pemegang merek untuk produk – produk yang berkaitan dengan Hygiene Industri dan Kesehatan Lingkungan, seperti :
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai keahlian, pengalaman serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan kemampuan ini, PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC bertekad untuk selalu memberikan layanan yang terbaik,profesional,tepat waktu dan kompetitif. Untuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi sumber daya manusia, PT IMEDHA INDOSCIENTIFIC melaksanakankegiatan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan serta pemenuhan kompetensi yang disyaratkan para pelanggan
dan standarisasi yang berlaku. Sampai dengan saat ini, PT IMEDHA INDOSCIENTIFIC berpartisipasi dalam berbagai proyek pengadaan dan menjadi rekanan di beberapa instansi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), lembaga penelitian serta dunia industri (manufaktur, minyak dan gas, laboratorium, universitas, konsultan dll) seperti :
A. Sektor Pemerintahan : (10 besar)
- Departemen Kesehatan Pusat
- BTKL di 10 Provinsi
- KKP seluruh Indonesia
- Dit.Jen. Minyak & Gas Bumi
- Menteri Negara Lingkungan Hidup
- BPLHD DKI
- LAPAN ‐ Bandung
- LIPI – Bandung
- Hiperkes DKI
- Hiperkes Surabaya
‐ Hiperkes Medan
‐ Hiperkes Makasar
B. Sektor Universitas / Lembaga Pendidikan (10 besar)
- Institut Teknologi Bandung
- Universitas Indonesia
- Universitas Negeri Solo (Sebelas Maret)
- Universitas Gajah Mada
- Universitas Trisakti
- Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS)
- Politeknik Kesehatan Manado.
- Universitas Esa Unggul
- Politeknik Kesehatan Bandung
- Institut Pertanian Bogor
C. Perusahaan Swasta / BUMN
‐ PT Aneka Tambang Pongkor
‐ PT. Astra International Group
‐ PT. Kaltim Prima Coal (KPC)
‐ Chevron Indonesia
‐ Exxon Mobil Indonesia
‐ Halliburton
‐ Newmont Nusa Tenggara – Batu Hijau
‐ ALS Laboratory
‐ PT. Energizer Indonesia
‐ PT. Power Gen
‐ PT. Freeport Indonesia
‐ PT. Caltex Pacific Indonesia – Riau
‐ PT. Yamaha Indonesia
‐ PT. Vico Indonesia
‐ PT. Indomobil Suzuki
PT IMEDHA INDOSCIENTIFIK
Free Member
RUKO TOL BOULEVARD BLOK G-07, JL. PAHLAWAN SERIBU BSD CITY TANGERANG
Banten - Tangerang
Login Terakhir 31-07-2017
02153158248
021-5315 8248
Produk Lainnya