DIGITAL FOOD & MICROBIOLOGY TEST KIT
Update Terakhir
24-10-2016
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
251 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi DIGITAL FOOD & MICROBIOLOGY TEST KIT
Digital Food and Microbiological Safety Kit | ||||||||||||||||
Type | : | POLA-05 | ||||||||||||||
Product | : | DBB-Inst | ||||||||||||||
Fungsi | : | Alat untuk mengetahui kadar kimia dan biologi E-Coli & Total Coliform | ||||||||||||||
pada makanan | ||||||||||||||||
Keunggulan : | ||||||||||||||||
1 | Sangat Mudah Digunakan dan dipelajari, tidak harus ahli kimia | |||||||||||||||
2 | Portable sehingga mudah dibawah kemana - mana dan mobile | |||||||||||||||
3 | Sangat cepat mendapatkan hasil, hanya 3 - 5 menit | |||||||||||||||
4 | Masa kadaluarsa yang cukup lama sampai 1 - 2 Tahun | |||||||||||||||
5 | Kebutuhan parameter yang disesuaikan dengan kebutuhan user | |||||||||||||||
6 | Buku petunjuk pengunaan alat dalam bahasa Indonesia | |||||||||||||||
A. Parameter Kimia | ||||||||||||||||
1 | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 mg/L | 350 Test | ||||||||||||
2 | Formaldehyde | : | 0.1 - 0.25 - 0.4 - 0.8 - 1 - 1.5 mg/L HCHO | 100 Test | ||||||||||||
3 | Rhodhamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/L | 350 Test | ||||||||||||
4 | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 350 Test | ||||||||||||
5 | Plumbum | : | 20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/L Pb | 350 Test | ||||||||||||
6 | Mercury | : | 20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/L Pb | 300 Test | ||||||||||||
7 | Arsenic | : | 0 - 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 mg/L | 100 Test | ||||||||||||
8 | Cyanida | : | 0.03 - 0.07 - 0.13 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 5 mg/L | 200 Test | ||||||||||||
9 | Nitrite | : | 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0-1.83-3.0-6.0-10 mg/L | 400 Test | ||||||||||||
10 | Nitrate | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L | 100 Test | ||||||||||||
12 | Chlorine | : | ||||||||||||||
11 | Pork Detection | : | 50 Test | |||||||||||||
B. Parameter Microbiology Test | ||||||||||||||||
Spesifikasi Micro Meter: | ||||||||||||||||
- | Panjang gelombang | : | 360 nm, 460 nm, 480 nm, 530 nm | |||||||||||||
- | Koneksi komputer | : | USB koneksi | |||||||||||||
- | Kalibrasi | : | 2 proses kalibrasi | |||||||||||||
- | Pengoperasian alat | : | Layar sentuh | |||||||||||||
- | Sumber energe | : | 4 AA Battery atau 5V DC | |||||||||||||
- | Dimensi Alat | : | 185mm x 90mm x 35mm | |||||||||||||
- | Jangkauan E.Coli | : | 250,000 CFU | |||||||||||||
- | Jangkauan sampel E.Coli | : | 1 - 250,000 CFU/sampel, setelah di incubasi selama 3 - 8 Jam | |||||||||||||
- | Jangkauan Coliform | : | 150,000 CFU | |||||||||||||
- | Jangkauan sampel Coliform | : | 1 - 150,000 CFU/sampling, after 3 - 6h incubation. | |||||||||||||
- | Suhu dan tempat penyimpanan reagent | : | Bertahan hingga 1 tahun disuhu 4°C | |||||||||||||
- | Waktu ukur | : | 30 - menit | |||||||||||||
- | Layar | : | LCD | |||||||||||||
- | Kepekaan alat | : | 100 CFU | |||||||||||||
: | 1 CFU | |||||||||||||||
- | Aplikasi alat | : | Makanan, proses pembuatan makanan, pada manusia ataupun hewan | |||||||||||||
: | Sangat akurat dan cepat mendapatkan hasil pengukuran | |||||||||||||||
1 | E.Coli | : | 5o Test | |||||||||||||
2 | Total Coli-form | : | 50 Test | |||||||||||||
C. Parameter Fisik | ||||||||||||||||
1 | Digital pH Meter | |||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||
Range | : | 0.00 to 14.00 unit, 0 to 100˚C | ||||||||||||||
Resolution | : | 0.01 unit | ||||||||||||||
Accuracy | : | ± 0.1 unit/± 0.5 ˚C/± 1 ˚F | ||||||||||||||
Power | : | 4 x 1.5V (AG-13) | ||||||||||||||
Weight | : | 105 grams | ||||||||||||||
Battery | : | LR44 alkalines included | ||||||||||||||
Buffer Solution | : | pH 4.00 dan pH 7.00 | ||||||||||||||
D. Accessories Parameter Kimia : | ||||||||||||||||
1 | Water Resistance Case | 8 | Standard Warna Pembanding (Borax, Rhodamin B, Methyl Yellow) | |||||||||||||
2 | Curcumin Paper (Borax and Mercury) | 9 | Washing Bottle 250 ml | |||||||||||||
3 | Standard Warna Pembanding Formalin | 10 | Mortal + Pestle | |||||||||||||
4 | Masker, penutup hidung 10 pc | 11 | Scissors | |||||||||||||
5 | Pippete Tetes Plastik 3 ml (12 pcs) | 12 | Surgical glove 5 pc | |||||||||||||
6 | Bottle, Media Amber with screw, cap 100 ml | 13 | Manual Book (Versi bahasa indonesia) | |||||||||||||
7 | Batang Pengaduk Kaca (Spatula Glass) | 14 | Comparator disk for Cyanida | |||||||||||||
E. Accessories Parameter Microbiological & Fisik: | ||||||||||||||||
1 | Carrying Case | 10 | Incubation Media Powder | |||||||||||||
2 | E.coli & Total Coli-form Digital Portable | 11 | Large Plastic Vials (Sample) 100 pcs | |||||||||||||
3 | 10 setting pippete | 12 | Small Plastic Vials (Mixing) 100 pcs | |||||||||||||
4 | Disposable Pipette Tip, 400-uL, 200 pcs/bag | 13 | Short Rayon Swab 100 pcs | |||||||||||||
5 | Reagent A (Substrate) | 14 | 500 uL Micro-centrifuge Tube 200 pc | |||||||||||||
6 | Reagent B (Enzyme Inducer) | 15 | Bottle washing 250 ml | |||||||||||||
7 | Reagent C (Lysing Agent) | 16 | Masker, penutup hidung 10 pc | |||||||||||||
8 | Bottle sample 5 ml 10 pc | 17 | Bottle amber sample 80 ml screw cap, anti corrosive | |||||||||||||
9 | Surgical glove 5 pc | 18 | Manual Book |
PT. DUA BELAS BERSAUDARAA
Peningkatan dan pembangunan di Negara kita dalam hal ini di segala bidang merupakan aspek yang sangat vital untuk menghasilkan karya ataupun produk jasa atau barang dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, keberadaan peningkatan dan pembangunan itu sendiri diantaranya berpotensi menghasilkan serta menimbulkan permasalahan kesehatan & lingkungan jika tidak di olah dan di kelola secara baik dan benar, sebagai contoh: adanya pencemaran (air, udara, tanah) dalam lingkup yang sangat luas secara microbiologi, fisik dan kimiawi.
Dalam upaya menjadi wadah dalam mendukung, memberi solusi terbaik terhadap situasi dan keadaan tersebut, maka dibentuklah PT. DUA BELAS BERSAUDARA dengan tujuan membantu dan berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan terutama pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk menjadi mediator dan agen dalam penyebaran Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang berkaitan langsung dalam bidang kesehatan, Lingkungan Hidup dan Hygiene Industri untuk menyediakan peralatan dan serta jasa yang sangat dibutuhkan oleh mMasyarakat dalam memperoleh solusi atas masalah dimaksud yang menjadikan niat dan tujuan luhur dalam mengadikan diri secara total di Indonesia Pertiwi.
Didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, oleh karena itu PT. DUA BELAS BERSAUDARA berpegang teguh dalam berkomitmen, kompetensi dan selalu berusaha dan berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terpercaya sebagai wujud pengabdian kami dalam melaksanakan dan mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sukses untuk menuju pembangunan Indonesia yang maju.
Dalam upaya menjadi wadah dalam mendukung, memberi solusi terbaik terhadap situasi dan keadaan tersebut, maka dibentuklah PT. DUA BELAS BERSAUDARA dengan tujuan membantu dan berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan terutama pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk menjadi mediator dan agen dalam penyebaran Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang berkaitan langsung dalam bidang kesehatan, Lingkungan Hidup dan Hygiene Industri untuk menyediakan peralatan dan serta jasa yang sangat dibutuhkan oleh mMasyarakat dalam memperoleh solusi atas masalah dimaksud yang menjadikan niat dan tujuan luhur dalam mengadikan diri secara total di Indonesia Pertiwi.
Didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, oleh karena itu PT. DUA BELAS BERSAUDARA berpegang teguh dalam berkomitmen, kompetensi dan selalu berusaha dan berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terpercaya sebagai wujud pengabdian kami dalam melaksanakan dan mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sukses untuk menuju pembangunan Indonesia yang maju.
PT. DUA BELAS BERSAUDARAA
Free Member
JL. R. MOCH. KAHFI II NO 32 RT. 02/05 CIPEDAK JAGAKARSA
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Login Terakhir 23-03-2017
02178891295, 02178891294
0813184689
Produk Lainnya