DIGITAL SOLARIMETER
Update Terakhir
19-07-2016
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
109 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi DIGITAL SOLARIMETER
Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Instrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Power Supply | : 3 LR3-AAA batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Accuracy | : 5% of measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Frequency on meas. | : 2 / s | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Range | : 1 W/m2 to 1300 W/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Operating temperature | : -10°C to +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Storage temperature | : -10°C to +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Energetic exposure | : 1 Wh/m2 to 500 kWh/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Calculation freq(W/m2) | : 1 / min (average on 60 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Detection | : Out of range and sensor default | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Fast data download | : 1000 values/second | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Storage Capacity | : 31 days – 44640 saved recording | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Electronic | : Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Electronic board | : Varnish | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Conformity | : In accordance with RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Autonomy | : More than 72 hours in | |||||||||||||||||||||||||||||||
: continuous mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Solar Cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Response in cosine |
|
: Corrected until 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Nominal sensitivity | : 100 mV for 1000 W/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Effective area | : 1 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Spectral response | : From 400 to 1100 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Coefficient in temp. | : +0,1 % / °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Operating temperature | : From -30°C to +60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Humidity dependence | : 100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
* UV performance | : Excellent (PMMA filter) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Solar | : Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Mode | : Photovoltaic | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Material | : Polycristallin silicon | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Front face |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: Polyurethane resin and | ||||||||||||||||||||||||||||||
: housing in PMMA & polyacetol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cell weight | : 60 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Cell dimensions | : 30 x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Cable length |
|
: 1,25 m (can be unplugged) | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Accessories |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* Hard Carrying Case | * Manual Book | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Main Unit Instrument | * Tripod | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* Solar Cell |
PT. DUA BELAS BERSAUDARAA
Peningkatan dan pembangunan di Negara kita dalam hal ini di segala bidang merupakan aspek yang sangat vital untuk menghasilkan karya ataupun produk jasa atau barang dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, keberadaan peningkatan dan pembangunan itu sendiri diantaranya berpotensi menghasilkan serta menimbulkan permasalahan kesehatan & lingkungan jika tidak di olah dan di kelola secara baik dan benar, sebagai contoh: adanya pencemaran (air, udara, tanah) dalam lingkup yang sangat luas secara microbiologi, fisik dan kimiawi.
Dalam upaya menjadi wadah dalam mendukung, memberi solusi terbaik terhadap situasi dan keadaan tersebut, maka dibentuklah PT. DUA BELAS BERSAUDARA dengan tujuan membantu dan berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan terutama pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk menjadi mediator dan agen dalam penyebaran Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang berkaitan langsung dalam bidang kesehatan, Lingkungan Hidup dan Hygiene Industri untuk menyediakan peralatan dan serta jasa yang sangat dibutuhkan oleh mMasyarakat dalam memperoleh solusi atas masalah dimaksud yang menjadikan niat dan tujuan luhur dalam mengadikan diri secara total di Indonesia Pertiwi.
Didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, oleh karena itu PT. DUA BELAS BERSAUDARA berpegang teguh dalam berkomitmen, kompetensi dan selalu berusaha dan berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terpercaya sebagai wujud pengabdian kami dalam melaksanakan dan mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sukses untuk menuju pembangunan Indonesia yang maju.
Dalam upaya menjadi wadah dalam mendukung, memberi solusi terbaik terhadap situasi dan keadaan tersebut, maka dibentuklah PT. DUA BELAS BERSAUDARA dengan tujuan membantu dan berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan terutama pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk menjadi mediator dan agen dalam penyebaran Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang berkaitan langsung dalam bidang kesehatan, Lingkungan Hidup dan Hygiene Industri untuk menyediakan peralatan dan serta jasa yang sangat dibutuhkan oleh mMasyarakat dalam memperoleh solusi atas masalah dimaksud yang menjadikan niat dan tujuan luhur dalam mengadikan diri secara total di Indonesia Pertiwi.
Didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, oleh karena itu PT. DUA BELAS BERSAUDARA berpegang teguh dalam berkomitmen, kompetensi dan selalu berusaha dan berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terpercaya sebagai wujud pengabdian kami dalam melaksanakan dan mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sukses untuk menuju pembangunan Indonesia yang maju.
PT. DUA BELAS BERSAUDARAA
Free Member
JL. R. MOCH. KAHFI II NO 32 RT. 02/05 CIPEDAK JAGAKARSA
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Login Terakhir 23-03-2017
02178891295, 02178891294
0813184689
Produk Lainnya