DIGITAL SANITARIAN FIELD TEST KIT for PUSKESMAS
Update Terakhir
24-10-2016
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
109 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi DIGITAL SANITARIAN FIELD TEST KIT for PUSKESMAS
Spesifikasi | : | ||||||||||||||||
Parameter Lingkungan dan Udara : | |||||||||||||||||
1 | Temperature (Suhu) | ||||||||||||||||
Range | : | -10~ 60 °C , 14~ 140 | |||||||||||||||
Resolution | : | 0.1°C , 0.1 | |||||||||||||||
Accuracy | : | ± 1°C, ± 2 | |||||||||||||||
2 | Humidity ( Kelembaban Udara ) | ||||||||||||||||
Range | : | 20% ~ 80% RH , 80% RH | |||||||||||||||
Resolution | : | 0.1% RH | |||||||||||||||
Accuracy | : | ± 3.0% RH , ± 5.0% RH | |||||||||||||||
3 | Light / Lux (Cahaya) | ||||||||||||||||
Range | : | 0~ 50000LUX | |||||||||||||||
Resolution | : | 1 LUX | |||||||||||||||
Accuracy | : | ± ( 5.0% + 10) | |||||||||||||||
4 | Anemometer (Kecepatan Udara) | ||||||||||||||||
Range | : | 0.4~ 20m/ s | |||||||||||||||
: | 1.4~ 72km/ h | ||||||||||||||||
: | 1.3~ 65.7ft/ s | ||||||||||||||||
: | 0.8~ 38.9knots | ||||||||||||||||
5 | Air Flow (CMM) | ||||||||||||||||
Range | : | 0~ 999900CMM | |||||||||||||||
Resolution | : | 0.1CMM( 1000 | |||||||||||||||
Accuracy | : | ± ( 3.0% + 10) | |||||||||||||||
6 | Sound Level ( Kebisingan suara ) | ||||||||||||||||
Range | : | 30~ 130dB( A) | |||||||||||||||
: | 35~ 130dB( C) | ||||||||||||||||
Resolution | : | 0.1dB | |||||||||||||||
Accuracy | : | ± 1.5dB. | |||||||||||||||
Photometer and Parameter Kimia Air: | |||||||||||||||||
1 | Daerah Ukur panjang gelombang | ||||||||||||||||
2 | Keyboard dilapisi oleh pelindung / seal sehingga tahan terhadap asam dan basa. | ||||||||||||||||
3 | penyesuaian Secara automatis berubah dari 12 - 20 mm | ||||||||||||||||
4 | Aplikasi multifungsi, digunakan untuk pengukuran air minum, air limbah, air proses, | ||||||||||||||||
dan air tanah/ permukaan. | |||||||||||||||||
5 | Memory Interface | : | 500 hasil dengan tanggal dan waktu | ||||||||||||||
6 | Amonium | : | 0 - 1.0 mg/l NH4-N | 50 Test | |||||||||||||
7 | Iron | : | 0- 10 mg/l Fe | 50 Test | |||||||||||||
8 | Nitrate | : | 0 - 20 mg/l NO3-N | 50 Test | |||||||||||||
9 | Nitrite | : | 0 - 1500 mg/l NO2-N | 50 Test | |||||||||||||
10 | Chlorine | : | 0 - 250 mg/l Cl2 | 50 Test | |||||||||||||
11 | Hardness | : | 0 - 500 mg/l CaCO3 | 50 Test | |||||||||||||
12 | pH meter and Temperatur | : | 0.00 to 14.00 pH and 0 to 55 ˚C | ||||||||||||||
13 | TDS Meter | : | 0~19990 ppm | ||||||||||||||
Parameter Makanan | |||||||||||||||||
1 | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 mg/L | ||||||||||||||
2 | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/L | ||||||||||||||
3 | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | ||||||||||||||
Accessories : | |||||||||||||||||
1 | Water Resistance Case | 11 | Standard warna pembanding (Borax and Mercury) | ||||||||||||||
2 | Main Unit Photometer Instrument | 12 | Tabung Reaksi + Tutup 5 ml (10 pcs) | ||||||||||||||
3 | USB Cable data to Computer | 13 | Washing Bottle 250 ml | ||||||||||||||
4 | Cuvvete glass 10 ml 8 pcs | 14 | Pippete Tetes Plastik 3 ml (12 pcs) | ||||||||||||||
5 | Cup Photometer | 15 | Bottle, Media Amber with screw, cap 100 ml | ||||||||||||||
6 | Test tube brust | 16 | Masker | ||||||||||||||
7 | 10 Crushing rods | 17 | Scissors | ||||||||||||||
8 | Dilution Tube 2 pcs | 18 | Beaker Glass | ||||||||||||||
9 | Surgical Glove 4 pcs | 19 | Mortal + Pestle | ||||||||||||||
10 | Masker 4 pcs | 20 | Manual book version English and Indonesia |
PT. DUA BELAS BERSAUDARAA
Peningkatan dan pembangunan di Negara kita dalam hal ini di segala bidang merupakan aspek yang sangat vital untuk menghasilkan karya ataupun produk jasa atau barang dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, keberadaan peningkatan dan pembangunan itu sendiri diantaranya berpotensi menghasilkan serta menimbulkan permasalahan kesehatan & lingkungan jika tidak di olah dan di kelola secara baik dan benar, sebagai contoh: adanya pencemaran (air, udara, tanah) dalam lingkup yang sangat luas secara microbiologi, fisik dan kimiawi.
Dalam upaya menjadi wadah dalam mendukung, memberi solusi terbaik terhadap situasi dan keadaan tersebut, maka dibentuklah PT. DUA BELAS BERSAUDARA dengan tujuan membantu dan berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan terutama pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk menjadi mediator dan agen dalam penyebaran Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang berkaitan langsung dalam bidang kesehatan, Lingkungan Hidup dan Hygiene Industri untuk menyediakan peralatan dan serta jasa yang sangat dibutuhkan oleh mMasyarakat dalam memperoleh solusi atas masalah dimaksud yang menjadikan niat dan tujuan luhur dalam mengadikan diri secara total di Indonesia Pertiwi.
Didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, oleh karena itu PT. DUA BELAS BERSAUDARA berpegang teguh dalam berkomitmen, kompetensi dan selalu berusaha dan berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terpercaya sebagai wujud pengabdian kami dalam melaksanakan dan mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sukses untuk menuju pembangunan Indonesia yang maju.
Dalam upaya menjadi wadah dalam mendukung, memberi solusi terbaik terhadap situasi dan keadaan tersebut, maka dibentuklah PT. DUA BELAS BERSAUDARA dengan tujuan membantu dan berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan terutama pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk menjadi mediator dan agen dalam penyebaran Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang berkaitan langsung dalam bidang kesehatan, Lingkungan Hidup dan Hygiene Industri untuk menyediakan peralatan dan serta jasa yang sangat dibutuhkan oleh mMasyarakat dalam memperoleh solusi atas masalah dimaksud yang menjadikan niat dan tujuan luhur dalam mengadikan diri secara total di Indonesia Pertiwi.
Didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, oleh karena itu PT. DUA BELAS BERSAUDARA berpegang teguh dalam berkomitmen, kompetensi dan selalu berusaha dan berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terpercaya sebagai wujud pengabdian kami dalam melaksanakan dan mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sukses untuk menuju pembangunan Indonesia yang maju.
PT. DUA BELAS BERSAUDARAA
Free Member
JL. R. MOCH. KAHFI II NO 32 RT. 02/05 CIPEDAK JAGAKARSA
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Login Terakhir 23-03-2017
02178891295, 02178891294
0813184689
Produk Lainnya