Ovens UN30, UN55, UN75 & UN110 Memmert
Update Terakhir
02-12-2019
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
775 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Barat - Taman Sari
Harga
Rp. 1
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi Ovens UN30, UN55, UN75 & UN110 Memmert
Ovens UN30, UN55, UN75 & UN110 Memmert
Oven UN30 | ||
Stainless steel interior | ||
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 400 x 320 x 250 mm |
Volume | : | 32 Liter |
Max. loading of chamber | : | 60 kg |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 585 x 704 x 434 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 230 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1600 W |
Voltage | : | 115 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1600 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T : 660 x 890 x 650 mm |
Net weight | : | Approx. 45 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 61 kg |
Oven UN55 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber: | : | 80 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 400 x 400 x 330 mm |
Volume | : | 53 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F ): 585 x 784 x 514 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 230 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 2000 W |
Voltage | : | 115 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1700 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T: 730 x 950 x 670 mm |
Net weight | : | Approx. 57 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 76 kg |
Oven UN75 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber | : | 120 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 400 x 560 x 330 mm |
Volume | : | 74 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 585 x 944 x 514 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 230 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 2500 W |
Voltage | : | 115 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1800 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T : 730 x 1130 x 670 mm |
Net weight | : | Approx. 66 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 85 kg |
Oven UN110 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber | : | 120 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 400 x 560 x 330 mm |
Volume | : | 74 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 585 x 944 x 514 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 230 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 2800 W |
Voltage | : | 115 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1800 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T: 830 x 1050 x 800 mm |
Net weight | : | Approx. 74 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 99 kg |
Oven UN160 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber | : | 210 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 560 x 720 x 400 mm |
Volume | : | 161 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 745 x 1104 x 584 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 230 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 3200 W |
Voltage | : | 115 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1800 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T: 830 x 1300 x 800 mm |
Net weight | : | Approx. 96 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 122 kg |
Oven UN260 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber | : | 300 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 640 x 800 x 500 mm |
Volume | : | 256 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 824 x 1183 x 684 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 230 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 3400 W |
Voltage | : | 115 V, 50/60 Hz |
Electrical load | : | Approx. 1800 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T : 930 x 1380 x 930 mm |
Net weight | : | Approx. 110 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 161 kg |
Oven UN450 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber: | : | 300 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 1040 x 720 x 600 mm |
Volume | : | 449 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 1224 x 1247 x 784 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 400 V, 3 phases, 50 Hz |
Electrical load | : | Approx. 5800 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T : 1330 x 1440 x 1050 mm |
Net weight | : | Approx. 161 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 227 kg |
Oven UN750 | ||
Stainless steel interior | ||
Max. loading of chamber | : | 300 kg |
Dimensions W x H x D in mm | : | w(A) x h(B) x d(C) : 1040 x 1200 x 600 mm |
Volume | : | 749 Liter |
Textured stainless steel casing | : | w(D) x h(E) x d(F) : 1224 x 1726 x 784 mm |
Electrical data | ||
Voltage | : | 400 V, 3 phases, 50 Hz |
Electrical load | : | Approx. 7000 W |
Dimensions approx incl. carton | : | B x H x T : 1330 x 1910 x 1050 mm |
Net weight | : | Approx. 217 kg |
Gross weight carton | : | Approx. 288 kg |
PALLSCIENTIFIC
PALLSCIENTIFIC
adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Hygiene Industri dan Kesehatan Lingkungan. Bertujuan untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan dunia industri khususnya dan masyarakat pada umumnya. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa dengan meng-khususkan lingkup usaha perusahaan dalam bidang pengadaan peralatan hygiene industri dan kesehatan lingkungan, Peralatan Laboratorium, alat ? alat kesehatan, serta penyediaan jasa pemantauan, pengukuran lingkungan dan perbaikan peralatan.
PERDAGANGAN BARANG
Produk yang diperdagangkan perusahan utamanya adalah produk produk yang berkaitan dengan hygiene industri, kesehatan lingkungan, kesehatan & keselamatan kerja dan Peralatan laboratorium dan alat alat kesehatan .
Produk produk tersebut antara lain :
adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Hygiene Industri dan Kesehatan Lingkungan. Bertujuan untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan dunia industri khususnya dan masyarakat pada umumnya. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa dengan meng-khususkan lingkup usaha perusahaan dalam bidang pengadaan peralatan hygiene industri dan kesehatan lingkungan, Peralatan Laboratorium, alat ? alat kesehatan, serta penyediaan jasa pemantauan, pengukuran lingkungan dan perbaikan peralatan.
PERDAGANGAN BARANG
Produk yang diperdagangkan perusahan utamanya adalah produk produk yang berkaitan dengan hygiene industri, kesehatan lingkungan, kesehatan & keselamatan kerja dan Peralatan laboratorium dan alat alat kesehatan .
Produk produk tersebut antara lain :
- Peralatan Pemantau Hygiene Industri dan Keselamatan Kerja Peralatan pemantau higiene industri dan keselamatan kerja meliputi :
- Alat ukur suara ( Sound Level Meter & Noise Dosimeter)
- Alat ukur getaran ( Vibration Monitoring)
- Alat detector gas berbahaya & mudah terbakar ( Gas Detektor & Flamable Gas Detector)
- Alat untuk pengambilan sampel gas, debu, mist, fume & aerosol ( gas, fume, aerosol sample pump & monitoring)
- Peralatan Pemantau Lingkungan Jenis peralatan tersebut antara lain :
- Peralatan sampling dan analisa udara maupun peralatan untuk sampling kualitas udara pada cerobong secara isokinetik otomatis
- Alat pantau cuaca stasioner yang dilengkapi dengan penyimpanan data ( data logging) sesuai parameter yang diukur.
- Peralatan pemantau kwalitas Air Bersih dan Air Minum ( Microbiologi, PH, Conductivity, ORP, Salinity, Dissolved, Turbiditi, TDS, Resisvity, Ion Meter dll..)
- Perlatan pemantau kadar kimia dalam makanan
- Scientific Instrument, Untuk :
- Laboratorium Kimia Dasar & Kimia Klinik : Laboratorium Bio Kimia, Kimia Klinik , Kimia Analitik, Mikrobiologi, Hematologi, Parasitologi, Kimia Farmasi & Toksikologi, Serologi, Virologi & Immunologi, Kimia Air, Kimia Makanan & Minuman, dll
- Laboratorium Fisika & Biologi : Laboratorium Instrumentasi, Fisika dasar, Elektronika Medik, Radiology, alat elektronik, Elektronika Medik, Anatomi & Fisiology, Farmakologi dll.
- Media dan Reagensia, Untuk :
- Menunjang kebutuhan reagent pada Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium.
- Survey Meter
PALLSCIENTIFIC
Free Member
Lindeteves Trade Center, Lantai 1 Blok B 21 No. 3, Jl. Hayam Wuruk 127 Glodok Jakarta Barat
DKI Jakarta - Jakarta Barat
Login Terakhir 14-08-2020
6221 2268 5913
0813 1562 8555; 0815 7477 4384
081574774384
Produk Lainnya