KESLING KIT
Update Terakhir
28-02-2017
Minimum Pembelian
1 1
Dilihat Sebanyak
36 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi KESLING KIT
KESLING KIT | ||||||||||||||||||||
Type | : | KK-1042SVF | ||||||||||||||||||
Produk | : | IMEDHA | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Alat inspeksi kualitas air dan kontaminasi kimia pada air dan makanan | ||||||||||||||||||
SPESIFIKASI : | ||||||||||||||||||||
a. Specifikasi Digital Photometer | ||||||||||||||||||||
- | Tipe Alat | : | Cahaya ganda cahaya sumber fotometer menawarkan | |||||||||||||||||
: | langsung membaca pra-diprogram kalibrasi tes, Absorbance dan transmisi | |||||||||||||||||||
- | Jangkauan Ukur | : | Panjang Gelombang 450 nm, 500 nm, 550 nm, 575 nm, 600 nm dan 650 nm | |||||||||||||||||
- | Layar | : | 320 x 240 pixel LCD dan dilengkapi dengan lampu berwarna putih | |||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 1.0% T | |||||||||||||||||
- | User Selectable | : | Time/Date format, display language, | |||||||||||||||||
- | Diameter Kuvet | : | 13 - 20 mm | |||||||||||||||||
- | Program Jam digital | : | 0 - 29 menit | |||||||||||||||||
- | Bisa Menyimpan | : | 500 data | |||||||||||||||||
- | Sumber Energi | : | Menggunakan baterai (3 x ‘AA’) | |||||||||||||||||
- | Ukuran | : | 150 x 250 x 70 mm | |||||||||||||||||
- | Berat | : | 975 grm | |||||||||||||||||
b. Parameter Air menggunakan photometer : | ||||||||||||||||||||
1. | Nitrit | : | 0 - 0.5 mg/l N | 50 Test | ||||||||||||||||
2. | Nitrat | : | 0 - 1500 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
3. | Flourida | : | 0 - 1.5 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
4. | Sianida | : | 0 - 5 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
5. | Aluminium | : | 0 - 0.5 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
7. | Besi | : | 0 - 10 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
8. | Kesadahan | : | 0 - 500 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
9. | mangan | : | 0 - 5 mg/l Mn | 50 Test | ||||||||||||||||
10. | Tembaga | : | 0 - 5.0 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
11. | Ammonia | : | 0 - 1.0 mg/l | 50 Test | ||||||||||||||||
12. | pH/TDS Meter/ Temperatur | : | 0.00 - 14.00 Ph, 0 to 999 ppm, 0 to 60 °C | |||||||||||||||||
13. | Turbidity Meter | : | Range : 0.0 – 1050 NTU | |||||||||||||||||
: | Dimensi : 82 x 225 x 50 mm | |||||||||||||||||||
: | Sumber Daya : 2 x ‘AA’ batteries | |||||||||||||||||||
: | Berat : 340g (including batteries) | |||||||||||||||||||
d. Photometer Pengukur Cholinesterse : | ||||||||||||||||||||
▪ | Sumber energi alat | : | Batterai 9 VDC, 0.025 Amp. Dan bisa menggunakan chareger DC | |||||||||||||||||
▪ | Lampu pembaca | : | Berbentuk Silicon dan berwarna biru termasuk jenis lampu dioda | |||||||||||||||||
▪ | Tampilan layar | : | Hitam putih | |||||||||||||||||
▪ | Panjang gelombang | : | 450 nm | |||||||||||||||||
▪ | Tampilan hasil pengukuran | : | AChE (erythrocyte cholinesterase) dalam U/mL(units per milliliter), | |||||||||||||||||
: | AChE dalam %N (percent normal) relative to 4.71 U/mL, | |||||||||||||||||||
: | Hgb (hemoglobin) dalam g/dL (grams per deciliter), | |||||||||||||||||||
: | Hgb in %N relative to 15.0 g/dL, | |||||||||||||||||||
: | Q (quotient) dalam U/g (units per gram), | |||||||||||||||||||
: | Q in %N relative to 31.4 U/g. | |||||||||||||||||||
▪ | Jangkauan ukur maximum | : | ACHE 5,63 U/ml, 33,8 U/g, Hgb 16,8 g/dl | |||||||||||||||||
▪ | Resolusi suhu | : | 0.1°C | |||||||||||||||||
▪ | Ketelitian suhu | : | 0.3°C | |||||||||||||||||
▪ | Reslusi optik | : | 0.001A | |||||||||||||||||
▪ | Dimensi alat | : | 1 x 3 x 5 cm | |||||||||||||||||
▪ | Berat | : | 10 oz | |||||||||||||||||
Spesifikasi reagent ACHE : | ||||||||||||||||||||
▪ | Jumlah test kit | : | Cair dalam botol cuvet, Untuk 96 pengkuran | |||||||||||||||||
▪ | Reagent solvent | : | 30 ml | |||||||||||||||||
▪ | Ukuran kapiler | : | 10μL (untuk 96 pengukuran) | |||||||||||||||||
▪ | Reagent bubuk | : | Erytrochite-ACHE (untuk 96 pengukuran) | |||||||||||||||||
▪ | Pippet plasik | : | 2 pcs | |||||||||||||||||
▪ | Filter paper | : | Untuk 96 pengkuran | |||||||||||||||||
▪ | Batteray | : | 9 volt | |||||||||||||||||
e. SURVILLANCE VECTOR KIT : | ||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||
1) | Mosquito Traps | |||||||||||||||||||
Aspirator (2 buah) | ||||||||||||||||||||
Paper cup (20 buah) | ||||||||||||||||||||
Dipper (cidukan plastik), High - density polyethylene, 500 ml | ||||||||||||||||||||
Lensa Loupe (1 buah) | ||||||||||||||||||||
Object Glass 25.4 x 76.2mm thick 1mm-1,2mm (72 pcs | ||||||||||||||||||||
Cover Glass 18x18mm (1 box) | ||||||||||||||||||||
2) | Fly grill terbuat dari Wood / Aluminium | |||||||||||||||||||
3) | Thermo-Hygrometer | |||||||||||||||||||
Relative Humidity | : | 5 to 95 %RH | ||||||||||||||||||
Temperature | : | -30 to 100 °C | ||||||||||||||||||
Display | : | 2 Line, LCD technologies | ||||||||||||||||||
4) | Sprayer Insect/Pembasmi sarang nyamuk : | |||||||||||||||||||
Bahan Bakar | : | Butane | ||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki | : | 2 Liter | ||||||||||||||||||
Cooling System | : | Untuk mendinginkan dan membersihkan saluran bahan kimia | ||||||||||||||||||
f. Parameter uji Makanan | ||||||||||||||||||||
▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (100 test) | |||||||||||||||||
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (100 test) | |||||||||||||||||
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (100 test) | |||||||||||||||||
▪ | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (100 test) | |||||||||||||||||
g. Perlengkapan Alat : | ||||||||||||||||||||
- | Plastic Pipette 20 pcs | |||||||||||||||||||
- | Stainless Steel Pinset 2 pcs | |||||||||||||||||||
- | Scissor 1 pcs | |||||||||||||||||||
- | Botol larva kaca bening dengan tutup 10 pcs | |||||||||||||||||||
- | Petridish glass 100x10mm 2pcs | |||||||||||||||||||
- | Petridish glass 90x15mm 2pcs | |||||||||||||||||||
- | Jarum bedah nyamuk 6 batang | |||||||||||||||||||
- | Lampu Senter 2xD included battre 1 buah | |||||||||||||||||||
- | Timer 60 menit 1 unit | |||||||||||||||||||
- | Hand Tally Counter 1 unit | |||||||||||||||||||
- | Kapas 1 gulung | |||||||||||||||||||
- | Rubber bands 100 gram | |||||||||||||||||||
- | Kain kasa 3 meter | |||||||||||||||||||
- | Kertas Label 10 sheet/pack (1pack) | |||||||||||||||||||
- | Sarung tangan 5 pcs | |||||||||||||||||||
- | Masker penutup mulut dan Hidung 1 doz | |||||||||||||||||||
- | Petunjuk penggunaan alat Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||
- | 1 Alat Photometer uji air | |||||||||||||||||||
- | 10 buah botol sampel ukuran 10 ml | |||||||||||||||||||
- | Sertifikat Kalibrasi | |||||||||||||||||||
- | 10 buah sendok untuk penghancur reagen | |||||||||||||||||||
- | Semprot 10 ml | |||||||||||||||||||
- | 1 Sikat untuk pencuci botol sampel | |||||||||||||||||||
- | 1 Botol sampel untuk pengencer 100 ml | |||||||||||||||||||
- | 1 Penutup alat | |||||||||||||||||||
- | Garansi Selama 1 Tahun | |||||||||||||||||||
- | Sarung tangan 5 pasang | |||||||||||||||||||
- | 1 Unit photometer cholinesterse | |||||||||||||||||||
- | Carying case terbuat dari fiber glass dan beroda | |||||||||||||||||||
- | Buku petunjuk penggunaan alat dalam bahasa indonesia dan inggris | |||||||||||||||||||
- | Lanset dan jarum | |||||||||||||||||||
- | Alcohol 70% | |||||||||||||||||||
- | Kapas | |||||||||||||||||||
- | Tang lancip | |||||||||||||||||||
- | Ruck sampel | |||||||||||||||||||
- | Botol sampel Air bermulut lebar | |||||||||||||||||||
Botol sampel Air berpemberat |
JAUL ALAT KESLING KIT||READY STOCK ALAT KESLING KIT||HARGA MURAH ALAT KESLING KIT||JUKNIS ALAT KESLING KIT||DISTRIBUTOR ALAT KESLING KIT||JUAL ALAT KESLING KIT COMPLIT||KESLING KIT INSTRUMENT||DISTRIBUTOR ALAT KESLING KITSET KESLING KESIHTAN LINGKUNGAN||READY STOCK SET KESEHATAN LINGKUNGAN||DISTRIBUTOR SET KESEHATAN LINGKUNGAN||DISTRIBUTOR SET KESLING KIT||SET KESEHATAN LINGKUNGAN||SET KESLING KIT||DISTRIBUTOR KESLING KIT||KESLING KIT INDONESIA||SET MURAH KESEHATAN LINGKUNGAN||KESEHATAN LINGKUNGAN SET||JUAL SET KESEHATAN LINGKUNGAN||
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 9 Tahun
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 15-05-2024
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya