Sanitarian Kit For Puskesmas Sanpus-Extran | Jual Sanitarian Field Kit
Update Terakhir
16-01-2024
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
73.623 kali
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 123
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Sanitarian Kit For Puskesmas Sanpus-Extran | Jual Sanitarian Field Kit
Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Extran
Alat uji kualitas udara, Kimia /Fisik Air, kontaminasi Makanan dan uji populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit
Sanitasi Lingkungan adalah upaya kesehatan dan pengawasan lingkungan faktor Fisik udara,
parameter air Meliputi faktor fisik, kimia, biologi serta pengawasan cemaran kimia makanan.
SANPUS-Xtran sangat membantu tenaga Sanitarian dalam melakukan tugasnya untuk mengadakan pengawasan
dan inspeksi kelapangan agar sanitasi lingkungan, Makanan dan Minuman yang beredar di masyarakat
sesuai dengan standar kesehatan
Alat uji kualitas udara, Kimia /Fisik Air, kontaminasi Makanan dan uji populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit
Sanitasi Lingkungan adalah upaya kesehatan dan pengawasan lingkungan faktor Fisik udara,
parameter air Meliputi faktor fisik, kimia, biologi serta pengawasan cemaran kimia makanan.
SANPUS-Xtran sangat membantu tenaga Sanitarian dalam melakukan tugasnya untuk mengadakan pengawasan
dan inspeksi kelapangan agar sanitasi lingkungan, Makanan dan Minuman yang beredar di masyarakat
sesuai dengan standar kesehatan
Sanitarian Field Kit For Puskesmas | |||||
Model : Sanpus-Extran | |||||
Produk : SLS-Tech | |||||
Spesifikasi Alat : | |||||
A. Parameter Kualitas Udara | |||||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | ||
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | ||
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||
: | 1.4 ~ 72 km/h | ||||
: | 1.3 ~ 65.7 ft/s | ||||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | ||||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | ||
: | 35 ~ 130 dB(C | ||||
B. Parameter Kualitas Air : | |||||
Cat No | Parameter | Range Pengukuran | Jumlah Test | ||
▪ | 20-Bac-Dite | : | Bacteria Test Stip | : Positive/Negative | 20 test |
▪ | TSL-700 -05 | : | Water Multitest kit | 100 test | |
: | pH | : 6.8-8.2 | |||
: | Free Chlorine | : 0.0-5.0 mg/l | |||
: | Bromine | : 0.0 - 11.0 mg/l | |||
: | Alkalinity | : 0-240 mg/l | |||
: | Total Hardness | : 40-1000 mg/l | |||
: | Cyanurid Acid | : 0-50 mg/l | |||
▪ | 100-FE02-10 | : | Iron | : 0-100 mg/l | 100 test |
▪ | 50-AM02-10 | : | Ammonia Test | : 0-3 mg/l | 50 test |
▪ | PL-FD400 | : | Copper Test | : 0.0-5.0 mg/l | 50 test |
▪ | PL-FD2200 | : | Nitrate | : 10-100 mg/l | 50 test |
: | Fisik Air | : pH, 0.00 - 14 | 1 unit | ||
: ORP, ±1999mV | |||||
: Temperature, 0 - 50 ⁰C | |||||
: TDS, 0 - 10.000 ppm | |||||
C. Parameter uji kontaminasi Makanan : | |||||
▪ | 100-BR03-10 | : | Borax | : 0-10.000 mg/l | (100 test) |
▪ | 100-FR02-40 | : | Formalin | : 0 - 200 mg/l | (100 test) |
▪ | 100-RB03-10 | : | Rhodamin B | : 0 - 40 mg/l | (100 test) |
▪ | 100-MY03-10 | : | Methyl Yellow | : 0 - 50 mg/l | (100 test) |
▪ | 50-HY01-05 | : | Hygiene test kit | : Qualitative (+/-) | (50 test) |
▪ | 10-PRK-15 | : | Pork test kit | : Qualitative (+/-) | (10 test) |
▪ | 150-TIREN-10 | : | Uji Ayam Bangkai | : Qualitative (+/-) | 150 test |
D. Perlengkapan Alat : | |||||
1. | Tas Tahan Benturan Kuat dan Kokoh | ||||
2. | Cell Black Colour for comparator disc (2 pcs) | ||||
3. | Stirring rod (2 pcs) | ||||
4. | Cleaning brush (2 pcs) | ||||
5. | Disc comparator (2 PCS) | ||||
6. | Quartc plastic cell cap. 10ml (4 pcs) | ||||
7. | Manual Books (Bahasa Indonesia) |
CV. KARYA BAKTI NUSANTARA
KARYA BAKTI NUSANTARA
(Environmental Equipment, Science and Laboratory Supply)Pelanggan Yang Terhormat, Kami KARYA BAKTI NUSANTARA - INDONESIA
adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mendistribusikan alat monitoring lingkungan, Laboratory, Alat ukur atau alat Kesehatan Lingkungan. Sebagai Sole Agent, Distributordi Indonesia untuk produk :
Haz Dust, Sensonic Madur Electronic, Kimo Instruments, E Instruments, HI-Q Environmental, Staplex, Sensit Technologies, Vzor, Partech Instruments, Aco co, Labomed Inc.
(Water test kit, Alat Kesehatan Lingkungan, Alat Monitoring Lingkungan, Kit Kesehatan Lingkungan, Water quality monitor, Sanitarian field kit, Food security kit, Food contamination test kit, Bacteriology test kit, Gas analyser, Flue gas analyser, Gas detector, Analitical balance, Soil test kit, Dust monitor, High volume air sampler, Ergonomi dan evaluation test).
EXCLUSIVE 10 Tahun
Ruko Sukmajaya No.35, Jl. Tole Iskandar , Depok Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 11-11-2024
082369669711
082369669711
Produk Lainnya