PENGOLAHAN AIR LIMBAH FOR PUSKESMAS
Perhatian!
Spesifikasi PENGOLAHAN AIR LIMBAH FOR PUSKESMAS
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas IPAL | : | 4 M ³, Bahan Fiber, P : 1,5 m x L : 1 m x T : 1,6 m2 | |||||||||||||||||||||
- | Tangki aqualization | : | 0.40 M ³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki sedimentasi (2 Tangki) | : | 0,80 M ³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki Bio Filter (2 Tangki) | : | 0,80 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki Aerasi | : | 1,60 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki Akhir | : | 0,40 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Bahan Tube klorin | : | PVC | |||||||||||||||||||||
- | Rumah IPAL | : | Tiang Cor Beton 4 x 4 m, Rangka atap Baja Ringan, Genteng Zinklum | |||||||||||||||||||||
- | Unsur kimia yang dipakai | : | Natrium Hidroksida, Asam Chlorida, Kaporit | |||||||||||||||||||||
- | Bakteri Anaerob & Aerob | : | Botol @1 Ltr | |||||||||||||||||||||
- | Bahan Tabung Bakteri & Kimia | : | PVC 50L | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran dinding bak lumpur | : | P x L x T = 50 x50 x 50 cm | |||||||||||||||||||||
- | Panel listrik | : | Plat 30 x 40 x 50 cm | |||||||||||||||||||||
- | Karbon Aktif | : | Diameter 8 x12 mm | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran Kolam Uji | : | Kaca, P : 60 L : 50 T : 50 cm | |||||||||||||||||||||
- | Housing Filter + Spon | : | PVC, 20" | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Filter | : | PVC 13" | |||||||||||||||||||||
- | Mesin Jet Pump | : | Voltage/Hz | : | 220/50 | |||||||||||||||||||
: | Daya Output Motor | : | 250 Watt | |||||||||||||||||||||
: | Daya Input Motor | : | 600 Watt | |||||||||||||||||||||
: | Daya Hisap max | : | 9 m | |||||||||||||||||||||
: | Daya dorong max | : | 31 m | |||||||||||||||||||||
: | Daya Kerja Keseluruhan | : | 40 m | |||||||||||||||||||||
: | Head (m) | : | 20, Kapasitas : 50 l/min | |||||||||||||||||||||
: | Head (m) | : | 27, Kapasitas : 30 l/min | |||||||||||||||||||||
: | Pipa hisap | : | 1 inch | |||||||||||||||||||||
: | Pipa dorong | : | 1 inch | |||||||||||||||||||||
- | Mesin Blower | : | Casing sejenis bahan logam | |||||||||||||||||||||
: | Daya 100 watt | |||||||||||||||||||||||
: | Maximal output 8.400 liter / jam | |||||||||||||||||||||||
: | Maksimal pressure 0, 042 Mpa | |||||||||||||||||||||||
: | Aksesories pembagi udara 33 cabang | |||||||||||||||||||||||
: | Voltage/Hz 220/50 | |||||||||||||||||||||||
- | Mesin Pompa Celup | : | Power : 1/2 ~ 15 HP | |||||||||||||||||||||
: | Voltage/Hz 220/50 | |||||||||||||||||||||||
: | Motor : IP68 | |||||||||||||||||||||||
: | Motor Casing: Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||
- | Instalasi pipa | : | Wavin | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran Bak Inlet Cor Beton | : | 1 x 1 x 1,5 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Dudukan IPAL Cor Beton | : | 4 x 3 m | |||||||||||||||||||||
- | Rak Mesin | : | P : 1.75 x L : 1 x T : 2.5 m | |||||||||||||||||||||
NOTE : | ||||||||||||||||||||||||
- | HARGA SUDAH TERMASUK INSTALASI DAN TRENING | |||||||||||||||||||||||
- | HARGA BELUM TERMASUK BIAYA PENGIRIMAN KE DAERAH PEMESANAN | |||||||||||||||||||||||
PENGOLAHAN AIR LIMABAH FOR PUSKESMAS (IPAL) | ||||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-IPAL-4 | ||||||||||||||||||||||
Produk | : | A-Kesling | ||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Alat untuk mengoalh limbah puskesmas dilengkapi dengan pengurai bakteri | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas IPAL | : | 4 M ³, Bahan Fiber, P : 1,5 m x L : 1 m x T : 1,6 m2 | |||||||||||||||||||||
- | Tangki aqualization | : | 0.40 M ³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki sedimentasi (2 Tangki) | : | 0,80 M ³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki Bio Filter (2 Tangki) | : | 0,80 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki Aerasi | : | 1,60 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Tangki Akhir | : | 0,40 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Bahan Tube klorin | : | PVC | |||||||||||||||||||||
- | Unsur kimia yang dipakai | : | Natrium Hidroksida, Asam Chlorida, Kaporit | |||||||||||||||||||||
- | Bakteri Anaerob & Aerob | : | Botol @1 Ltr | |||||||||||||||||||||
- | Bahan Tabung Bakteri & Kimia | : | PVC 50L | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran dinding bak lumpur | : | P x L x T = 50 x50 x 50 cm | |||||||||||||||||||||
- | Panel listrik | : | Plat 30 x 40 x 50 cm | |||||||||||||||||||||
- | Karbon Aktif | : | Diameter 8 x12 mm | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran Kolam Uji | : | Kaca, P : 60 L : 50 T : 50 cm | |||||||||||||||||||||
- | Housing Filter + Spon | : | PVC, 20" | |||||||||||||||||||||
- | Tabung Filter | : | PVC 13" | |||||||||||||||||||||
- | Mesin Jet Pump | : | Voltage/Hz | : | 220/50 | |||||||||||||||||||
: | Daya Output Motor | : | 250 Watt | |||||||||||||||||||||
: | Daya Input Motor | : | 600 Watt | |||||||||||||||||||||
: | Daya Hisap max | : | 9 m | |||||||||||||||||||||
: | Daya dorong max | : | 31 m | |||||||||||||||||||||
: | Daya Kerja Keseluruhan | : | 40 m | |||||||||||||||||||||
: | Head (m) | : | 20, Kapasitas : 50 l/min | |||||||||||||||||||||
: | Head (m) | : | 27, Kapasitas : 30 l/min | |||||||||||||||||||||
: | Pipa hisap | : | 1 inch | |||||||||||||||||||||
: | Pipa dorong | : | 1 inch | |||||||||||||||||||||
- | Mesin Blower | : | Casing sejenis bahan logam | |||||||||||||||||||||
: | Daya 100 watt | |||||||||||||||||||||||
: | Maximal output 8.400 liter / jam | |||||||||||||||||||||||
: | Maksimal pressure 0, 042 Mpa | |||||||||||||||||||||||
: | Aksesories pembagi udara 33 cabang | |||||||||||||||||||||||
: | Voltage/Hz 220/50 | |||||||||||||||||||||||
- | Mesin Pompa Celup | : | Power : 1/2 ~ 15 HP | |||||||||||||||||||||
: | Voltage/Hz 220/50 | |||||||||||||||||||||||
: | Motor : IP68 | |||||||||||||||||||||||
: | Motor Casing: Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||
- | Instalasi pipa | : | Wavin | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran Bak Inlet Cor Beton | : | 1 x 1 x 1,5 M³ | |||||||||||||||||||||
- | Dudukan IPAL Cor Beton | : | 4 x 3 m | |||||||||||||||||||||
- | Rak Mesin | : | P : 1.75 x L : 1 x T : 2.5 m | |||||||||||||||||||||
NOTE : | ||||||||||||||||||||||||
- | HARGA SUDAH TERMASUK INSTALASI DAN TRENING | |||||||||||||||||||||||
- | HARGA BELUM TERMASUK BIAYA PENGIRIMAN KE DAERAH PEMESANAN |
sanitarian field kit, fungsi sanitarian kit, harga sanitarian kit for puskesmas, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit for puskesmas, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2018, distributor sanitarian kit Jakarta, distributor resmi sanitarian kit for puskesmas di Jakarta, agent sanitarian kit di Surabaya, jual sanitarian kit for puskesmas, ready stock sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit for water quality, sanitary kit, harga alat sanitarian kit, distributor resmi sanitarian kit Indonesia, distributor sanitarian field kit Jakarta, distributor sanitarian field kit indonesia, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, sanitarian field kit for puskesmas, daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2017, sanitarian field kit,sanitarian field kit, fungsi sanitarian kit, harga sanitarian kit for puskesmas, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit for puskesmas, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2018, distributor sanitarian kit Jakarta, distributor resmi sanitarian kit for puskesmas di Jakarta, agent sanitarian kit di Surabaya, jual sanitarian kit for puskesmas, ready stock sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit for water quality, sanitary kit, harga alat sanitarian kit, distributor resmi sanitarian kit Indonesia, distributor sanitarian field kit Jakarta, distributor sanitarian field kit indonesia, #q=sanitarian+kit, #q=jual+sanitarian+kit, #q=distributor+sanitarain+kit, #q=ready+stock+sanitarian+kit, #q=e+catalog+sanitarian+kit, #q=harga+sanitarian+kit,#q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarian+filed+kit, #q=harga+sanitarain+kit, #q=sanitarian+filed+kit+for+puskesmas, #q=ready+stock+sanitarain+field+kit+for+puskesmas, #q=price+list+sanitarian+kit, #q=sanitrian+kit, #q=distributor+sanitarian+kit+papua, #q=distributor+sanitarian+kit+surabya, #q=distributor+sanitarian+kit+semarang, #q=distributor+sanitarian+kit+sulawesi+utara, #q=dsistributor+sanitarian+kit+jambi, #q=distributor+sanitarian+kit+manado, #q=distributor+sanitarian+kit+seluruh+indonesia, #q=distributor+sanitarian+kit+jogjakarta, #q=distributor+sanitarian+kit+tulungagung, #q=distributor+sanitarian+kit+bandung, #q=distributor+sanitarian+kit+ambon, #q=distributor+sanitarian+kit+makasar, #q=distributor+sanitarian+kit+medan, #q=distributor+sanitarian+kit+banda+aceh
CV. KAZAH JAYA UTAMA
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRONMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR CONTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRONMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD CONTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- CONDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMONIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY METAL ANALYZER & COD METER