BOARDING KIT (BK - 777) || BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Update Terakhir
22-08-2024
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
5.973 kali
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi BOARDING KIT (BK - 777) || BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Boarding Kit Type BK-777 di Indonesia, Alat Boarding Kit BK-777 merupakan alat Inspeksi untuk Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Faktor Fisk, Uji Kualitas Air/minuman dan Test kit uji Kimia pada Makanan.
Boarding Kit Type BK-777 Sangat membantu tenaga Sanitasi dalam hal melakukan tugasnya untuk Inspeksi dan pengawasan secara rutin atau secara berkala agar tingkat kesehatan di lingkungan kapal Penumpang / Kargo dapat terjaga dari penyebaran penyakit internal maupun yang berasal dari luar negeri.
Boarding Kit Type BK-777 Sangat membantu tenaga Sanitasi dalam hal melakukan tugasnya untuk Inspeksi dan pengawasan secara rutin atau secara berkala agar tingkat kesehatan di lingkungan kapal Penumpang / Kargo dapat terjaga dari penyebaran penyakit internal maupun yang berasal dari luar negeri.
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Type : BK-777
Brand : SLS-Tech
Spesifikasi :
a. Spesifikasi Digital Photometer (Alat analisa kualitas air) | |||
▪ | Negara Asal | : | Germany |
▪ | Batas ukur | : | 380nm - 780nm |
▪ | Koneksi jaringan | : | Bluetooth module |
Dapat di applikasikan ke Handphone android | |||
▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi otomatis |
▪ | Layar | : | Graphical LCD |
▪ | Memory | : | 100 data penyimpanan |
▪ | Bahasa | : | German, English, Spanish, French |
▪ | Jam/Tanggal | : | Dapat di setting oleh pengguna |
▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes |
▪ | Sumber tenaga | : | (4) AAA 1,5V batteries or 240 VAC 50/60Hz |
▪ | Tombol | : | 5 tombol pengoperasian alat |
▪ | Ukuran/Berat | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g |
b. Parameter Kimia Air (Photometer Primelab 1.0) : | |||
Parameter / Reagent | Test-Range | ||
1 | Alkalinity / Tablet | : | 0-500 mg/l (50 test) |
2 | Ammonia / Tablet | : | 1-50 mg/l (50 test) |
3 | Aluminium / Tablet | : | 0-0.3 mg/l (50 test) |
4 | Besi / Liquid | : | 0-30 mg/l (50 test) |
5 | Chloride / Tablet | 0.5-25 mg/l (50 test) | |
6 | Chlorine / Tablet | : | 0.00-8.00 mg/l (50 test) |
7 | Fluorida / Liquid | 0 - 2 mg/l (50 test) | |
8 | Kesadahan / Tablet | : | 20 - 500 mg/l (50 test) |
9 | Mangan / Tablet | : | 0.2 - 5 mg/l (50 test) |
10 | Nitrat / Pwd, Liquid | : | 0.0 - 11 mg/l (50 test) |
11 | Nitrit / Tablet | : | 0 - 0.5 mg/l (50 test) |
12 | Ozone / Tablet | : | 0 - 5.4 mg/l (50 test) |
13 | Phosphate / Tablet | : | 0 - 80 mg/l (50 test) |
14 | Potassium / Tablet | : | 0.7 - 12 mg/l (50 test) |
15 | Sulphate / Tablet | : | 5 - 100 mg/l (50 test) |
16 | Tembaga / Tablet | : | 0 - 5 mg/l (50 test) |
17 | Turbidity | : | 0 - 1000 NTU ( Tanpa reagent) |
c. Fisik Air : | |||
Multiparameter Tester pH, Conductivity, TDS, Salinity & Temperature | |||
▪ | Batas ukur pH | : | -2.00 - 16.00 pH |
▪ | Batas ukur Suhu | : | 0 - 110 °C |
▪ | Batas ukur Conductivity | : | 0.0 - 199.9μS |
▪ | Batas ukur TDS | : | 0.0 - 131.9 ppm |
▪ | Batas ukur Salinity | : | 0.0 - 99.9 ppm |
▪ | Akurasi | : | ±2% FS |
▪ | Resolusi | : | 0.1/1μS/0.01/0.1 mS |
: | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | ||
▪ | Kompensasi | : | ATC: 0~50 °C |
▪ | Power | : | DC 1.5V(UM4, AAA) baterai x 4 pcs |
▪ | Dimensi | : | 42 x 33 x 183 mm |
▪ | Berat | : | 150 gram (termasuk batera) |
d. Parameter Uji Makanan | |||
▪ | Boraks | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l (50test) |
▪ | Formalin | : | 0-200 mg/l (100 test) |
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (50 test) |
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (50 test) |
▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative +/- (150 test) |
▪ | Food Temp Meter | : | -40 to 250 °C (1 unit) |
e. Parameter Lingkungan Udara | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ |
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX |
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) |
: | 35 ~ 130 dB (C) | ||
▪ | Deteksi 5 Gas Secara bersamaan (1 unit) | ||
CH4 (Methane) | : | 0-100 ppm | |
O2 (Oxygen) | : | 0-25% Vol | |
CO (Carbon Monoxide)) | : | 0-999 ppm | |
H2S (Hydrogen Sulfide) | : | 0-100 ppm | |
SO2 (Sulfur Dioxide) | : | 0-20 ppm | |
▪ | Uji Debu PM10 & PM2,5 | : | 0 ~ 2000 µg/m3 |
▪ | Uji Radiasi (β, ϒ, x-ray ) | : | 0,05 to 999 µSv/h |
f. Perlengkapan Peralatan | |||
▪ | Tas alat yang terbuat dari fiber | ||
▪ | Garansi selama 1 tahun | ||
▪ | Buku petunjuk penggunaan alat versi bahasa indonesia | ||
▪ | Software aplikasi pelaporan hasil uji | ||
▪ | Photometer Multitest 1.0 (1 unit) | ||
▪ | Software aplikasi pelaporan hasil uji | ||
▪ | Photometer Multitest 1.0 (1 unit) | ||
▪ | 4 x 24mm / 10ml glass vials | ||
▪ | 1 x light shield | ||
▪ | 1 x stirring rod | ||
▪ | 1 x 10ml syringe | ||
▪ | 1 x cleaning brush | ||
▪ | 1 x Bluetooth® USB dongle | ||
▪ | 1 x CD with PrimeLab software(Windows) | ||
▪ | 4 x AAA batteries | ||
▪ | 1 x 110V/230V interchangeable power supply | ||
▪ | Windscreen Sound Level Meter | ||
▪ | pH/Conductivity/Temperature 3-in-1 electrode | ||
▪ | Standard solution pH 4 & 7 50ml (1 botol) | ||
Standard solution 1413μS 50ml (1 botol) | |||
Standard solution 12.88mS 50ml (1 botol) | |||
▪ | Soaking solution 5ml | ||
▪ | AAA battery x 4 (installed in the meter) | ||
▪ | Mini Scale |
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 19-11-2024
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya