PHOTOMETER (PL01B - 22P) || PHOTOMETER WATER ANALYSIS
Update Terakhir
22-08-2024
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
3.467 kali
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi PHOTOMETER (PL01B - 22P) || PHOTOMETER WATER ANALYSIS
PHOTOMETER WATER ANALYSIS
Type : PL01B - 22P
Product : Primelab - Germany
Fungsi : Alat uji kualitas air
Spesifikasi :
Type : PL01B - 22P
Product : Primelab - Germany
Fungsi : Alat uji kualitas air
Spesifikasi :
▪ | Display | : | Graphical LCD | ||
▪ | Internal memory | : | 100 data record | ||
▪ | Languages | : | German, English, Spanish, French | ||
▪ | Clock / date | : | RTC (real-time clock) with | ||
data function | |||||
▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes | ||
▪ | Power | : | (4) AAA 1,5V batteries or | ||
240VAC 50/60Hz | |||||
▪ | Keypad | : | 5 button | ||
▪ | Size / weight | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g | ||
▪ | Reagent Test | ||||
▪ | Cat No | Parameter | Range | Jumlah test | |
▪ | TbsPTAHR | : | Alkalinity | 0-500 mg/l | (50 test) |
▪ | ID155kit | : | Ammonia | 1-50 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHALM1/2 | : | Aluminium | 0-0.3 mg/l | (50 test) |
▪ | PLpow20IronMR2 | : | Besi | 0-10 mg/l, | (50 test) |
▪ | TbsHCRD1/2 | : | Chloride | 0.5-25 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPD1 / PD3 | : | Chlorine | 0-8.00 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHChr01 | : | Chromium | 0-2.2 mg/l | (50 test) |
▪ | PL65Fluoride1/2 | : | Fluoride | 0-2 mg/l | (32test / 162 test) |
▪ | TbsPTH | : | Kesadahan | 20-500mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHMGNS1LR/2 | : | Mangan | 0.2-5 mg/l | (50 test) |
▪ | PLpow20Nitra1/2 | : | Nitrat | 0-11 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHNiHR1 | : | Nitrit | 0-1500 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPD1/3/HGC | : | Ozone | 0-5.4 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsHPPHR1/2 | : | Phosphate | 0-80 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPPTST | : | Potassium | 0.7-12 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPCZ | : | Seng /Zink | 0-1 mg/l | (50 test) |
▪ | PL158-KIT | : | Sianida | 0.01-0.5 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPSULP | : | Sulfat | 5-100 mg/l | (50 test) |
▪ | TbsPSULFTLR | : | Sulphite | 0-10 mg/l | (50 test) |
▪ | TSS | : | Suspended Solid | 0-750 mg/l | Tanpa reagent |
▪ | TbsHCu1/2 | : | Tembaga | 0-5 mg/l | (50 test) |
▪ | Tub | : | Turbidity | 0-1000 NTU | Tanpa reagent |
▪ | TbsHAM1 | : | Urea | 0.2-5 mg/l | (50 test) |
▪ | Complete Unit : | ||||
a | Bluetooth USB Dongle | ||||
b | CD with software | ||||
c | Stirring rod | ||||
d | Syringe 10ml | ||||
e | 10ml Glass Cuvette (4x24mm) | ||||
f | Carrying Case | ||||
g | 4 x AAA batteries | ||||
h | Manual Books |
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 19-11-2024
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya