WATER CONTAMINATION MONITORING TEST KIT type : AKI-1042-WCMTK
Update Terakhir
10-02-2021
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
28 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi WATER CONTAMINATION MONITORING TEST KIT type : AKI-1042-WCMTK
WATER ConTAMINATION MonITORING TEST KIT adalah Alat uji kualitas air (Air Bersih, Air Minum dan air mata air) dengan parameter KIMIA, BIOLOGI, Dan : FISIKA
WATER ConTAMINATION MonITORING TEST KIT | ||||||||||||||||||||||
Model | : AKI-1042-WCMTK | |||||||||||||||||||||
Product | : Taylor Technologies (Amerika) | |||||||||||||||||||||
Fungsi | : Alat uji kualitas air (Air Bersih, Air Minum dan air mata air) dengan parameter KIMIA, BIOLOGI, Dan : FISIKA | |||||||||||||||||||||
A) | Specifikasi Digital Photometer | |||||||||||||||||||||
a) Photometer untuk parameter Kimia : | ||||||||||||||||||||||
- Tombol pengoprasian | : | 8 Tombol pengoprasian | ||||||||||||||||||||
- Ukuran Alat | : | Lebar = 8.8 cmxPanjang = 21.5 cm x Tinggi = 8 cm | ||||||||||||||||||||
- Tampilan layar | : | LCD dan muncul Tulisan TAYLOR | ||||||||||||||||||||
- Ukuran tabung sampel | : | 2,5 cm, untuk sampel 10, 15, 20 ml & 1.5 cm, | ||||||||||||||||||||
: | untuk sampel 5, 7 ml | |||||||||||||||||||||
- Panjang Gelombang | : | 420, 470, 520, 570, 620 & 660 nm | ||||||||||||||||||||
- Waktu lampu layar mati | : | 3, 5, 10, Mneit | ||||||||||||||||||||
- Kemampuan Photometer | : | Mampu mengukur parameter logam berat dan | ||||||||||||||||||||
: | parameter makanan | |||||||||||||||||||||
- Terang Cahaya | : | 50 %, 100 % | ||||||||||||||||||||
- Sumber daya | : | Batteries 4 x AA 1.5V alkaline or lithium batteries, | ||||||||||||||||||||
AC Adaptor dan USB kabel | ||||||||||||||||||||||
- Daya tahan batterai | : | 4 Bulan dan dilengkapi indikasi batterai lemah | ||||||||||||||||||||
- Power supplay | : | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 100mA @ 5VDC | ||||||||||||||||||||
- Program waktu reaksi | : | Ya dan di akhiri bunyi beep | ||||||||||||||||||||
- Lampu layar | : | Mampu diaktifkan dan tidak diaktifkan dengan | ||||||||||||||||||||
: | menggunakan tombol dan otomatis | |||||||||||||||||||||
- Komunikasi transfer data | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||
- Penutup hole kufet | : | Terpasang di unit alat | ||||||||||||||||||||
- Menu alat tersedia dalam bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||
B) | PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI | |||||||||||||||||||||
1. Inkubator | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||
- Kemampuan suhu 0°C to 50°C | ||||||||||||||||||||||
- Ketelitian ' ±0.2°C - 0.5°C | ||||||||||||||||||||||
- Tampilan portable incubator dan ada handle untuk mudah diangkat | ||||||||||||||||||||||
- Bahan terbuat dari plat stainless dan anti karat | ||||||||||||||||||||||
- Dilengkapi dengan rak dakam incubator | ||||||||||||||||||||||
- menggunakan sumber listrik 220 volt | ||||||||||||||||||||||
- temperatur bisa diatur sesuai dengan keinginan suhu yang diinginkan | ||||||||||||||||||||||
- penyesuaian suhu secara otomatis, 'internal kalibrasi | ||||||||||||||||||||||
- Kapasitas incubator 10 Liter | ||||||||||||||||||||||
2. colony Counter Digital | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||
- Jangkauan ukur 0 - 998 | ||||||||||||||||||||||
- Daya lampu 9 watt | ||||||||||||||||||||||
- Volt daya 19 watt | ||||||||||||||||||||||
- Sumber dayaAC100-240V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
- Diameter internal media 11 cm | ||||||||||||||||||||||
- Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol periset, | ||||||||||||||||||||||
- Dilengkapi tombol ON/OFF lampu dan dilengkapi | ||||||||||||||||||||||
- Dilengkapi pengaturan terang dan redup lampu cahaya, | ||||||||||||||||||||||
- Dilengkapi port pent dan polpen penghitung otomatis untuk menghitung jumlah kuman | ||||||||||||||||||||||
- Dilengkapi tombol ON/OFF unit alat, Kabel litrik AC | ||||||||||||||||||||||
- Bahan terbuat dari plaat besi, penyangga lampu LED dan kaca pembesar mampu | ||||||||||||||||||||||
- di gerakkan dan diarahkan sesuai keinginan | ||||||||||||||||||||||
C) | PARAMETER MICROBIOLOGI : | |||||||||||||||||||||
Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||
Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||
E coli, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||
Coliform, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||
B) | Parameter Air Analisa Zat Kimia : | |||||||||||||||||||||
1 | Arsen, range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
2 | Fluorida, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
3 | Nitrit (NO₂), range 0 - 150 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
4 | Nitrat (No₃), range 0 - 88 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
5 | Sianida, range0 - 50 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
6 | Alumunium, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
7 | Besi, range 0 - 4.00 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
8 | Kesadahan, range 0 - 500 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
9 | Klorida, range 0 - 50.000 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
10 | Mangan, range 0-30 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
11 | pH digital, range 0,0 - 14,0 pH, (Tak Terbatas) | |||||||||||||||||||||
12 | Seng, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
13 | Sulfat, range 0 - 250 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
14 | Tembaga, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
15 | Amonia, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
16 | Sisa Klor, range 0 - 10 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
17 | Total Krom, range 0 - 1 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan Photometer | |||||||||||||||||||||
18 | Selenium Test 0 - 5 ppm, (50 test/paket) membaca menggunakan photometer | |||||||||||||||||||||
6) | Parameter Air Fisika : | |||||||||||||||||||||
1 | pH digital, range -2 - 16 pH(Tak Terbatas) | |||||||||||||||||||||
2 | Warna, range 0-500 TCU, atau lebih baik / (Tdk menggunakan reagen) | |||||||||||||||||||||
3 | Total Zat Padat Terlarut (TDS), range 0– 1999 ppm, Tak Terbatas | |||||||||||||||||||||
4 | Kekeruhan, range 0 - 800 NTU, atau lebih baik / (Tdk menggunakan reagen) | |||||||||||||||||||||
F. PERLENGKAPAN PERALATAN | ||||||||||||||||||||||
1 | Hard Carrrying Case for instrument | |||||||||||||||||||||
2 | Buku Manual Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||
3 | Software Aplikasi Pelaporan Hasil Uji, Mampu di instal di komputer sebagai data base | |||||||||||||||||||||
4 | Kartu Garansi | |||||||||||||||||||||
5 | 1 AC Powe suplay | |||||||||||||||||||||
6 | 1 USB kabel untuk tranfer data ke komputer | |||||||||||||||||||||
7 | 2 Tabung reaksi 25 mmuntuk photometer | |||||||||||||||||||||
8 | 2 Tabung reaksi 15 mm untuk photometer | |||||||||||||||||||||
9 | 1 Sikat pembersih tabung reaksi photometer | |||||||||||||||||||||
10 | 4 BatteraiAA alkaline |
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 9 Tahun
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 15-05-2024
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya