FLUE GAS ANALYZER SENSONIC 1400 || EMISSION GAS ANALYZER SENSONIC 1400-C || EMISSION GAS ANALYZER SE
Update Terakhir
10-08-2023
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
1.565 kali
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 123
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi FLUE GAS ANALYZER SENSONIC 1400 || EMISSION GAS ANALYZER SENSONIC 1400-C || EMISSION GAS ANALYZER SE
EMISI GAS ANALYZER SENSonIC 1400C, DISTRIBUTOR SENSonIC DI INDONESIA, SENSonIC S1400 DI INDONESIA, ANALISA GAS KOMBUSASI BANTUAN HAND-HELD SENSONIC1400, SENSonIC 1400 || ANALISIS GAS KOMBUSI S-1400 || ANALISA FLUE GAS S-1400, ANALISA GAS MADUR SENSonIC 1400, ANALISIS BUNGA REKAM PORTABLE FLUE GAS SENSonIC 1400-C DI INDONESIA.
Sisa Gas Sensitif S1400 | |||||||||
Model | : SENTonIC 1400-C | ||||||||
Produk | : SENConIC (POLANDIA) | ||||||||
A. Pengukuran Komponen Gas | |||||||||
Parameter Gas Terukur | Sensor | Jarak | Resolusi | Ketepatan | |||||
1. | O2 | (Oksigen) | Elektrokimia | 0 ~ 25% | 0,01% | ± 0,1% abs atau 5% rel | |||
2. | CO | ( Karbon monoksida ) | Elektrokimia | 0 ~ 20.000 ppm | 1ppm | ± 10 ppm abs atau 5% rel. | |||
3. | NO | (Nitrat Oksida) | Elektrokimia | 0 ~ 2.000 ppm | 0.1ppm | ± 5ppm abs atau 5% rel. | |||
4. | H2S | (Hidrogen Sulfida) | Elektrokimia | 0 ~ 2.000 ppm | 0.1ppm | ± 5ppm abs atau 5% rel. | |||
B. Data Teknis | |||||||||
▪ | Sensonik 1400 GAS ANALISA | : | VERSION C | ||||||
▪ | Dimensi dengan konektor gas | : | 257mm * 130mm * 60mm | ||||||
(W * H * D) | |||||||||
▪ | Berat (tanpa aksesoris) | : | 615g | ||||||
▪ | Casing material | : | Kasus ABS, karet pelindung boot (opsional) | ||||||
▪ | Kondisi operasi | : | T: 10 ° C ÷ 50 ° C RH: 5% ÷ 90% (tidak berkondensasi) | ||||||
▪ | Menyimpan suhu | : | -20 ° C ÷ + 55 ° C | ||||||
▪ | Sumber Daya listrik | : | Built-in baterai isi ulang Li-ion (1600 mAh) | ||||||
▪ | Waktu operasi (baterai terisi penuh) | : | Sampai 16h | ||||||
▪ | Jumlah sensor gas | : | 3 atau 4 | ||||||
▪ | Memori data | : | 64 laporan pengukuran | ||||||
▪ | Tampilan | : | Grafis LCD 128 * 64 dengan variable contrast dan LED backlighting | ||||||
▪ | Pencetak | : | Printer termal termal MCP 8850 dengan charger | ||||||
▪ | Pompa gas | : | Diafragma, maks 0,6 ÷ 0,9 l / menit | ||||||
▪ | Antarmuka komunikasi | : | RS-232C ke komputer PC | ||||||
▪ | Penyaringan gas | : | Filter in-line termasuk dalam selang probe gas | ||||||
C. PERALATAN STANDAR | |||||||||
▪ | Carrying case untuk penganalisa dan asesoris | ||||||||
▪ | Catu daya (charger) untuk baterai Li-ion built-in dengan steker listrik jenis yang dipilih | ||||||||
▪ | Skala perbandingan dengan filter kertas untuk tes jelaga | ||||||||
▪ | Software CD dengan program dan manual | ||||||||
▪ | 2,5m kabel komunikasi RS-232C dengan konektor wanita DB9 | ||||||||
▪ | Panjang probe 300mm, 800 ° C | ||||||||
D. PERALATAN OPTIonAL & SPARE PARTS | |||||||||
▪ | Printer portabel & kertas printer | ||||||||
▪ | RH dan probe suhu ambien | ||||||||
▪ | Sensor suhu sekitar | ||||||||
▪ | Kit tekanan | ||||||||
▪ | Tabung pitot | ||||||||
▪ | Konverter RS232C ke USB | ||||||||
▪ | Modul komunikasi Bluetooth | ||||||||
▪ | Casing imut | ||||||||
▪ | Pelindung karet |
CV. KARYA BAKTI NUSANTARA
KARYA BAKTI NUSANTARA
(Environmental Equipment, Science and Laboratory Supply)Pelanggan Yang Terhormat, Kami KARYA BAKTI NUSANTARA - INDONESIA
adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mendistribusikan alat monitoring lingkungan, Laboratory, Alat ukur atau alat Kesehatan Lingkungan. Sebagai Sole Agent, Distributordi Indonesia untuk produk :
Haz Dust, Sensonic Madur Electronic, Kimo Instruments, E Instruments, HI-Q Environmental, Staplex, Sensit Technologies, Vzor, Partech Instruments, Aco co, Labomed Inc.
(Water test kit, Alat Kesehatan Lingkungan, Alat Monitoring Lingkungan, Kit Kesehatan Lingkungan, Water quality monitor, Sanitarian field kit, Food security kit, Food contamination test kit, Bacteriology test kit, Gas analyser, Flue gas analyser, Gas detector, Analitical balance, Soil test kit, Dust monitor, High volume air sampler, Ergonomi dan evaluation test).
EXCLUSIVE 10 Tahun
Ruko Sukmajaya No.35, Jl. Tole Iskandar , Depok Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 08-08-2023
082369669711
082369669711
Produk Lainnya