Automatic Colony Counters || Automatic Colony Counter Microbiology || Ready Stock
Update Terakhir
10-08-2023
Minimum Pembelian
1 Unit
Dilihat Sebanyak
546 kali
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 123
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Automatic Colony Counters || Automatic Colony Counter Microbiology || Ready Stock
Penghitung Koloni Otomatis || Koloni Otomatis Counter Microbiology. | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Hasil | : | 1000 CFU / s | ||||||||||||||||||||||
: | Hitungan 30 piring / 5 menit | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran minimal koloni | : | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||
▪ | Kamera | : | Kamera warna HD CCD | ||||||||||||||||||||||
▪ | Lensa | : | Lensa HD jepang | ||||||||||||||||||||||
▪ | Zoom digital | : | x 28 | ||||||||||||||||||||||
▪ | Resolusi | : | 1,2 megapixels | ||||||||||||||||||||||
▪ | Menghitung waktu | : | 1000 koloni per detik | ||||||||||||||||||||||
▪ | Teknologi pencahayaan | : | LED putih tua / Dark Field | ||||||||||||||||||||||
▪ | Sistem pencahayaan | : | Otomatis 6 kombinasi, atas dan / atau bawah | ||||||||||||||||||||||
latar belakang putih atau hitam | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Perhitungan | : | Otomatis, dengan kontrol manual | ||||||||||||||||||||||
▪ | Hasil / data ekspor | : | File yang dapat direkam, laporan PDF, | ||||||||||||||||||||||
JPEG, PNG, BMP, Excel ™ | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Koneksi LIMS | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Koneksi USB | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Cawan petri (55-90 mm) | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Pelapisan spiral® | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Deteksi warna | : | 7 warna pada cangkir Petri yang sama + 1 warna untuk dikecualikan | ||||||||||||||||||||||
▪ | Media kromogenik | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Zona penghambatan | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Petrifi lm ™ | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | NeoFilm ™ | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Compact Dry ™ | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Membran filtrasi | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Bahasa | : | Inggris, Prancis, Jepang, Cina, Rusia, | ||||||||||||||||||||||
Spanyol, Jerman | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Sistem operasi | : | Windows ™: Seven ™, 8, 10 | ||||||||||||||||||||||
▪ | Perangkat Lunak USB ( Tambahan) |
: | SIDATA HP-SLS Versi 1.0 | ||||||||||||||||||||||
(Data pengukuran perangkat lunak) | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Dimensi (wxdxh) | : | 285 x 265 x 375 mm | ||||||||||||||||||||||
▪ | Berat | : | 9,4 kg | ||||||||||||||||||||||
▪ | Tubuh | : | Besi tahan karat | ||||||||||||||||||||||
▪ | Koneksi komputer | : | USB | ||||||||||||||||||||||
▪ | Kekuasaan | : | 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
b. Aksesoris | |||||||||||||||||||||||||
▪ | PC | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Pencetak | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Konektor USB | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Menghubungkan kabel | ||||||||||||||||||||||||
▪ | User Manual (Bahasa Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | 3 Pelat Validasi | ||||||||||||||||||||||||
▪ | LOA Manufactur, COO (Original Certificate) dan 1 tahun Garansi Card.. |
CV. KARYA BAKTI NUSANTARA
KARYA BAKTI NUSANTARA
(Environmental Equipment, Science and Laboratory Supply)Pelanggan Yang Terhormat, Kami KARYA BAKTI NUSANTARA - INDONESIA
adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mendistribusikan alat monitoring lingkungan, Laboratory, Alat ukur atau alat Kesehatan Lingkungan. Sebagai Sole Agent, Distributordi Indonesia untuk produk :
Haz Dust, Sensonic Madur Electronic, Kimo Instruments, E Instruments, HI-Q Environmental, Staplex, Sensit Technologies, Vzor, Partech Instruments, Aco co, Labomed Inc.
(Water test kit, Alat Kesehatan Lingkungan, Alat Monitoring Lingkungan, Kit Kesehatan Lingkungan, Water quality monitor, Sanitarian field kit, Food security kit, Food contamination test kit, Bacteriology test kit, Gas analyser, Flue gas analyser, Gas detector, Analitical balance, Soil test kit, Dust monitor, High volume air sampler, Ergonomi dan evaluation test).
EXCLUSIVE 10 Tahun
Ruko Sukmajaya No.35, Jl. Tole Iskandar , Depok Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 08-08-2023
082369669711
082369669711
Produk Lainnya