Pengiriman: | 1 hari sejak pembayaran |
Lokasi: | DKI Jakarta - Jakarta Selatan - Pasar Minggu |
1. WF | |||||
Biasanya digunakan untuk tiang pancang, Balok, Kolom, DLL. |
SIZE | WEIGHT | ||||
A A S | |||||
100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M | 112 Kg | ||||
125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M | 158,4 Kg | ||||
148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M | 253,2 Kg | ||||
150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 168 Kg | ||||
175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M | 217,2 Kg | ||||
194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 M | 367 Kg | ||||
198 x 99 x 4,5 x 7 mm – 12 M | 218,4 Kg | ||||
200 x 100 x 5,5 x 8 mm – 12 M | 256 Kg | ||||
244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 529 Kg | ||||
248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M | 308,4 Kg | ||||
250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M | 355,2 Kg | ||||
294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M | 681 Kg | ||||
298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M | 384 Kg | ||||
200 x 150 x 6,5 x 9 mm – 12 M | 440,4 Kg | ||||
346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M | 497 Kg | ||||
350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 595,2 Kg | ||||
396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M | 679,5 Kg | ||||
400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M | 792 Kg | ||||
446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M | 794,40 Kg | ||||
450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M | 912 Kg | ||||
500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M | 1.075 Kg | ||||
588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M | 1.812 Kg | ||||
600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M | 1.272 Kg | ||||
700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M | 2.220 Kg | ||||
800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M | 2.520 Kg |
2. H Beam |
SIZE | WEIGHT | ||||
A B t1 t2 | |||||
100 x 100 x 6 x 8 mm – 12 M | 206 Kg | ||||
125 x 125 x 5 x 7 mm – 12 M | 222 Kg | ||||
125 x 125 x 6,5 x 9 mm – 12 M | 286 Kg | ||||
150 x 150 x 7 x 10 mm – 12 M | 378 Kg | ||||
175 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 482 Kg | ||||
200 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M | 599 Kg | ||||
250 x 250 x 9 x 14 mm – 12 M | 869 Kg | ||||
300 x 300 x 10 x 15 mm – 12 M | 1,128 Kg | ||||
350 x 350 x 12 x 19 mm – 12 M | 1.644 Kg | ||||
400 x 400 x 13 x 21 mm – 12 M | 2.064 Kg |
UNP | |||||
Penggunaan UNP Biasanya hampir sama dengan WF, kecuali untuk kolom, jarang digunakan karena relative mudah mengalami tekuk. |
SIZE | WEIGHT |
|
|||||||
H B T | |||||||||
UNP 5 (50x 38x 5 mm) – 6M | 30 Kg | ||||||||
UNP 6,5 (65x 42x 5 mm) – 6M | 41 Kg | ||||||||
UNP 7,5 (75x 40x 5 mm) – 6M | 45,3 Kg | ||||||||
UNP 8 (80x 45x 5 mm) – 6M | 47,76 Kg | ||||||||
UNP 10 (100x 50x 5 mm) – 6M | 56,2 Kg | ||||||||
UNP 10 (100x 50x 6 mm) – 6M | 67,5 Kg | ||||||||
UNP 12 (120x 55x 7 mm) – 6M | 80,40 Kg | ||||||||
UNP 12,5 (125x 65x 6 mm) – 6M | 80,40 Kg | ||||||||
UNP 15 (150x 75x 6,5 mm) – 6M | 112 Kg | ||||||||
UNP 18 (180x 75x 7 mm) – 6M | 128 Kg | ||||||||
UNP 20 (200x 80x 7,5 mm) – 6M | 148 Kg | ||||||||
UNP 25 (250x 90x 9 mm) – 6M | 208 Kg | ||||||||
UNP 30 (300x 90x 9 mm) – 6M | 229 Kg | ||||||||
UNP 300 (300x 100x 10 mm) – 6M | 526 Kg |
CNP | |||||
Penggunaan CNP biasanya digunakan untuk balok dudukan penutup atas, girts, elemen yang memegang penutup ruang. |
SIZE | WEIGHT |
|
|||||||
A B C T | |||||||||
60 x 30 x 10 x 1,6 mm – 6 M | 9,76 Kg | ||||||||
75 x 35 x 15 x 1,6 mm – 6 M | 12,4 Kg | ||||||||
75 x 45 x 15 x 1,6 mm – 6 M | 13,92 Kg | ||||||||
75 x 45 x 15 x 2,3 mm – 6 M | 19,5 Kg | ||||||||
100 x 50 x 20 x 1,6 mm – 6 M | 17,5 Kg | ||||||||
100 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 24,4 Kg | ||||||||
100 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 33,– Kg | ||||||||
125 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 27,1 Kg | ||||||||
125 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 36,8 Kg | ||||||||
150 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 29,8 Kg | ||||||||
150 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 40,6 Kg | ||||||||
150 x 65 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 33,– Kg | ||||||||
150 x 65 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 45,1 Kg | ||||||||
200 x 75 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 56,62 Kg |
Ukuran Siku | Berat Siku |
20 x 20 x 3 mm – 6 M | 5,31 Kg |
25 x 25 x 3 mm – 6 M | 6,72 Kg |
30 x 30 x 3 mm – 6 M | 8,16 Kg |
40 x 40 x 3 mm – 6 M | 11 Kg |
40 x 40 x 4 mm – 6 M | 14,5 Kg |
40 x 40 x 5 mm – 6 M | 18 Kg |
45 x 45 x 4 mm – 6 M | 16,44 Kg |
45 x 45 x 5 mm – 6 M | 20,5 Kg |
50 x 50 x 4 mm – 6 M | 18,4 Kg |
50 x 50 x 5 mm – 6 M | 22,68 Kg |
50 x 50 x 6 mm – 6 M | 27,58 Kg |
60 x 60 x 5 mm – 6 M | 27,42 Kg |
60 x 60 x 6 mm – 6 M | 32,52 Kg |
65 x 65 x 6 mm – 6 M | 35,46 Kg |
70 x 70 x 6 mm – 6 M | 38,28 Kg |
70 x 70 x 7 mm – 6 M | 44,28 Kg |
75 x 75 x 6 mm – 6 M | 41,22 Kg |
75 x 75 x 7 mm – 6 M | 47,64 Kg |
75 x 75 x 8 mm – 6 M | 54,18 Kg |
75 x 75 x 9 mm – 6 M | 60 Kg |
80 x 80 x 6 mm – 6 M | 43,02 Kg |
80 x 80 x 8 mm – 6 M | 57,96 Kg |
90 x 90 x 8 mm – 6 M | 65,4 Kg |
90 x 90 x 9 mm – 6 M | 73,2 Kg |
90 x 90 x 10 mm – 6 M | 79,8 Kg |
100 x 100 x 8 mm – 6 M | 73,2 Kg |
100 x 100 x 10 mm – 6 M | 90,6 Kg |
100 x 100 x 11 mm – 6 M | 119,4 Kg |
120 x 120 x 12 mm – 6 M | 130 Kg |
125 x 125 x 12 mm – 6 M | 140 Kg |
130 x 130 x 9 mm – 6 M | 129 Kg |
130 x 130 x 12 mm – 6 M | 140 Kg |
150 x 150 x 12 mm – 6 M | 164 Kg |
150 x 150 x 15 mm – 6 M | 202 Kg |
200 x 200 x 15 mm – 6 M | 272 Kg |
200 x 200 x 16 mm – 6 M | 301 Kg |
200 x 200 x 20 mm – 6 M | 358 Kg |
200 x 200 x 25 mm – 6 M | 442 Kg |
250 x 250 x 25 mm – 6 M | 562 Kg |
CARA PERHITUNGAN BERAT / CALCULATION METHOD : | |||
Lebar x Tebal x 6 x 0,01512 = Berat (Kg) / WEIGHT (Kg) |