KESLING KIT FOR HOSPITAL AKI-1042-KKFH-01
Update Terakhir
10-02-2022
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
36 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi KESLING KIT FOR HOSPITAL AKI-1042-KKFH-01
KESLING KIT FOR HOSPITAL Adalah alat Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PEMENKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang
Nama Paket | : KESLING KIT FOR HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
Produk/Merk | : Tylor Technologis (USA)/MULTIBRAN | ||||||||||||||||||||||||
Type | : AKI-1042-KKFH-01 | ||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PEMENKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang | ||||||||||||||||||||||||
A. | PENGUKUR KUALITAS UDARA : | ||||||||||||||||||||||||
1. | Suhu dan Kelembaban | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
- | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan suhu | : | -20~60°C(-4~140°F) | ||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian |
|
±0.5 °C (±1.0 °F) | ||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.01°C/°F | ||||||||||||||||||||||
- | Waktu sampling | : | 3 detik | ||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan Kelembaban | : | 0 - 100% RH | ||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian kelembaban | : | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||||
- | Waktu sampling | : | <10S (90% 25℃) | ||||||||||||||||||||||
- | Sensor Thermocouple | : | Type-K -100~1372°C(-148~2501°F | ||||||||||||||||||||||
- | Wetbulb range | : | -20 ~ 60 °C(-4 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||||
- | Dewpoint range | : | -50 ~ 60 °C(-58 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||||
- | Memori penyimpanan | : | 99 group data | ||||||||||||||||||||||
- | Batterai | : | 1*9V battery | ||||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 215mm*58mm*33mm | ||||||||||||||||||||||
2. | Kecepatan Aliran Udara | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
1. | Jangkauan Ukur kecepatan : | ||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | ||||||||||||||||||||||
- | m/s (meter per detik) | : | 0 - 25 m/s, Ketelitian ±0.20 m/s | ||||||||||||||||||||||
- | km/h (kilometer per jam) | : | 0.3 - 90.0 km/h. ketelitian±0.8 km/h | ||||||||||||||||||||||
- | ft/min(feet per menit) | : | 20 - 4923 ft/min, ketelitian± 40 fit/m | ||||||||||||||||||||||
- | MPH(miles per hour) | : | 0.2 - 55.5 MPH, ketelitian±0.4 mph | ||||||||||||||||||||||
- | Knots (nautical miles per hour) | : | 0.2 - 48.5 knots, ketelitian±0.4 knots | ||||||||||||||||||||||
- | Air Temperature Range | : | 0ºC to 50ºC | ||||||||||||||||||||||
2. | Jangkauan Ukur Aliran udara : | ||||||||||||||||||||||||
- | CMM | : | 0 - 9999 m³/menit, ketelian 0 - 9.999 m² | ||||||||||||||||||||||
- | CFM | : | 0 - 30 ft³/menit, ketelitian 0 - 9.999 ft² | ||||||||||||||||||||||
3. | Menggunakan batterai | : | 9 volt | ||||||||||||||||||||||
4. | Koneksi | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||||
5. | Sensor teloskopi menggunakan kabel kurang lebih 1 meter | ||||||||||||||||||||||||
6. | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga bisa di isi ulang secara terus menerus | ||||||||||||||||||||||||
7. | Dilengkapi dengan charger 5 volt, 1.000 mA | ||||||||||||||||||||||||
3. | Pencahayaan | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
- | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur LUX | : | 0 ~ 400,000 Lux/Fc | ||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.1 Lux/Fc | ||||||||||||||||||||||
- | Hasil pengukuran Tinggi | : | Ya | ||||||||||||||||||||||
- | Hasil perekaman | : | Ya | ||||||||||||||||||||||
- | Suhu pengoprasian | : | -10 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||
- | Kelembaban Pengoprasian | : | 0 ~ 80 %RH | ||||||||||||||||||||||
- | Sertifikat CE | : | Ya | ||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas perekaman | : | 32.000 data | ||||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 70 × 160 × 33 mm | ||||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Batterai 9 Volt DC | ||||||||||||||||||||||
- | Kelengkapan | : | battery, manual, USB cable, Software CD | ||||||||||||||||||||||
4. | Pengukuran Partikulat di Udara | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
- | Particulate debu yang diukur | : | PM 2.5 dan PM 10 πm | ||||||||||||||||||||||
- | Metoda pengukuran debu | : | Pengukuran hamburan cahaya | ||||||||||||||||||||||
- | Jangkaun ukur debu | : | 0 - 1000 πg | ||||||||||||||||||||||
- | Sensor yang digunakan | : | Laser semikonduktor | ||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | 0.25ug / M3 Debu | ||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 1.0μg/m3 | ||||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD Display berwarna | ||||||||||||||||||||||
- | Support USB | : | Ya | ||||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 14.3 x 6.9 x 4.3 cm | ||||||||||||||||||||||
- | Waktu beropari sampling | : | Samapai 8 Jam, mode stanbay sampai 30 hari | ||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas daya batterai | : | 2200 mAh Lithium battery + USB charging | ||||||||||||||||||||||
- | Memori Micro SD | : | 128 mega | ||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 10.000 data | ||||||||||||||||||||||
- | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga | ||||||||||||||||||||||||
bisa di isi ulang secara terus menerus | |||||||||||||||||||||||||
5. | Kebisingan | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
- | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||||
- | Sertifikat stadar | : | IEC61672-1: 2003 Class 2 | ||||||||||||||||||||||
- | Range sound | : | 30 to 130dB | ||||||||||||||||||||||
- | Ukuran microphone | : | 1/2 inch polarized condenser microphone | ||||||||||||||||||||||
- | Waktu perekaman | : | 500ms | ||||||||||||||||||||||
- | Respon waktu pembobotan | : | FAST 125 ms, SLOW 1 s | ||||||||||||||||||||||
- | Range standar kalibrasi | : | 1KHz sine wave @ 94 ors 114dB | ||||||||||||||||||||||
- | Sumber daya energi | : | 9 Volt dan DC | ||||||||||||||||||||||
- | Berat alat | : | 200 g | ||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas perekaman | : | 32.000 data | ||||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 215mm*58mm*33mm | ||||||||||||||||||||||
- | Kelengkapan | : | Manual, 9V battery, windscreen, screw driver, | ||||||||||||||||||||||
6. | Pengukuran Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||
GAS | RANGE | ||||||||||||||||||||||||
- | Target Gas: Refer to the Annex-1 in the end of this manual | ||||||||||||||||||||||||
- | Working Temperature: -20℃~50℃ | ||||||||||||||||||||||||
- | Working Humidity: <95%RH | ||||||||||||||||||||||||
- | Power Source: Lithium battery (DC3.7V, 6600mAh) | ||||||||||||||||||||||||
- | Charging Time: 4~6 hours | ||||||||||||||||||||||||
- | Explosion –proof grade: ExiaIICT4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | SO2 Sulfur Dioxide | : | 0 - 100ppm | ||||||||||||||||||||||
2 | NO2 Nitrit Dioxide | : | 0 - 20 ppm | ||||||||||||||||||||||
3 | CO Carbon Monoxide | : | 0 - 1000 ppm | ||||||||||||||||||||||
4 | CO2 Carbon Dioxida | : | 0 - 2000 ppm | ||||||||||||||||||||||
5 | LEL Combustible | : | 0 - 100% LEL | ||||||||||||||||||||||
7. | Pengukuran jumlah kuman dalam udara TC | ||||||||||||||||||||||||
Tersedia media siap pakai yang sesuai dengan alat utama, untuk pengukuran kuman | |||||||||||||||||||||||||
aerobic dengan jumlah50 pengujian | |||||||||||||||||||||||||
Tersedia 50 tabung cairan penghidrasi 1 ml dalam vial bertutup steril | |||||||||||||||||||||||||
Tersedia 50 buah pipet transfer 1,5 ml dalam keadaan steril dan kemasan satuan | |||||||||||||||||||||||||
Hasil pengukuran jumlah kuman aerobic pada setiap media dapat di konversikan ke dalam | |||||||||||||||||||||||||
jumlah kuman dalam ruangan < 700 CFU/m³ | |||||||||||||||||||||||||
B. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN | ||||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||
Pengukuran kualitatif dan kuantitatif | |||||||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test kit | : | Range pengukuran Rentang pengukuran 0-10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||
- | Rodhamin B Test Kit | : | Range pengukuran Rentang pengukuran 0 s.d 100 mg/L | 50 test | |||||||||||||||||||||
- | Borax Test kit | : | Range pengukuran Rentang pengukuran 0-12 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||
- | Formalin Test kit | : | Range pengukuran Rentang pengukuran 0 s.d 10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||
- | Nitrat Test | : | Rentang pengukuran 0-500 mg/ | 100 test | |||||||||||||||||||||
- | Arsenik Test Kit | : | Range0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L | 100 test | |||||||||||||||||||||
- | Sianida Test Kit | : | Range0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L | 100 test | |||||||||||||||||||||
- | Timbal Test Kit | : | Range 20-40-100-200-500 mg/L | 100 test | |||||||||||||||||||||
- | Pestisida Test Kit | : | Pengukuran secara kualitatif untuk | 50 test | |||||||||||||||||||||
- | Kandungan Babi | : | Pengukuran secara kualitatif untuk | 50 test | |||||||||||||||||||||
2. | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||
- | E coli, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||||
- | Coliform, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||||
- | Enterobacteria, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||||
3. | Parameter Fisik | ||||||||||||||||||||||||
- | Termometer Makanan | ||||||||||||||||||||||||
- | Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
- | Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | ||||||||||||||||||||||||
- | Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | ||||||||||||||||||||||||
- | Response Time less than 250ms | ||||||||||||||||||||||||
- | Spectral Response 8~14um | ||||||||||||||||||||||||
- | Automatic Power Off after 20 seconds inactivity | ||||||||||||||||||||||||
- | Power Supply CR2032 1*3.0V Lithium battery | ||||||||||||||||||||||||
- | Weight 100g | ||||||||||||||||||||||||
- | Dimensions(L*W*H) 151*41*20mm | ||||||||||||||||||||||||
C. | PENGUJIAN KUALITAS AIR | ||||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Fisika : | ||||||||||||||||||||||||
- | Warna/Color | : | Range 0– 500 FAU | Photometer | |||||||||||||||||||||
- | Total zat padat terlarut (TDS) | : | Range 0– 1999 ppm, | Unit meter | |||||||||||||||||||||
- | Kekeruhan | : | Range 0– 800 NTU | Photometer | |||||||||||||||||||||
2. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||
1 | Arsen, range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fluorida, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
3 | Nitrit (NO₂), range 0 - 150 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
4 | Nitrat (No₃), range 0 - 80 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sianida, range, 0 - 50 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
6 | Alumunium, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
7 | Besi, range 0 - 4.00 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kesadahan, range 0 - 500 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
9 | Klorida, range 0 - 50.000 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
10 | Mangan, range 0-30 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
11 | pH digital, range 0,0 - 14,0 mg/l, (Tak Terbatas) | ||||||||||||||||||||||||
12 | Seng, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
13 | Sulfat, range 0 - 250 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
14 | Tembaga, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
15 | Amonia, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sisa Klor, range 0 - 10 ppm, (50 test/paket)Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
17 | Total Krom, range 0 - 1 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||||
18 | Selenium range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) use photometer | ||||||||||||||||||||||||
3. | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||
- | E-Coli / (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||||
- | Coliform / | ||||||||||||||||||||||||
D. | PERALATAN FOTOMETER : | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | Tombol pengoprasian 8 Tombol pengoprasian, 1 Tombol On/OFF, | ||||||||||||||||||||||
: | 1 Tombol MENU, 1 Tombol Lampu Layar, 4 Tombol Navigasi | ||||||||||||||||||||||||
: | (Kanan, Kiri, Atas dan Bawah), 1 Tombol Esekusi (ENTER) | ||||||||||||||||||||||||
: | Sedikit tombol sangat mudah mempergunakannya | ||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Lebar = 8.8 cmxPanjang = 21.5 cm x Tinggi = 8 cm | ||||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD dan berlampu berwarna putih | ||||||||||||||||||||||
- | Ukuran tabung sampel | : | 2,5 cm, untuk sampel 10, 15, 20 ml & 1.5 cm, untuk sampel 5, 7 ml | ||||||||||||||||||||||
- | Panjang Gelombang | : | 420, 470, 520, 570, 620 & 660 nm | ||||||||||||||||||||||
- | Waktu lampu layar mati | : | 3, 5, 10, Mneit | ||||||||||||||||||||||
- | Kemampuan Photometer | : | Mampu mengukur parameter logam berat dan parameter makanan | ||||||||||||||||||||||
- | Terang Cahaya | : | 50 %, 100 % | ||||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 4 x AA 1.5V alkaline or lithium batteries, AC Adaptor dan USB kabel | ||||||||||||||||||||||
- | Daya tahan batterai | : | 4 Bulan dan dilengkapi indikasi batterai lemah | ||||||||||||||||||||||
- | Power supplay | : | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 100mA @ 5VDC | ||||||||||||||||||||||
- | Program waktu reaksi | : | Ya dan di akhiri bunyi beep | ||||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Mampu diaktifkan dan tidak diaktifkan dengan menggunakan tombol dan otomatis | ||||||||||||||||||||||
- | Komunikasi transfer data | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||||
- | Penutup hole kufet | : | Terpasang di unit alat | ||||||||||||||||||||||
- | Menu alat tersedia dalam bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
E. | Pengukuran Kualitas Air Limbah | ||||||||||||||||||||||||
1 | Biological Oxygen Demand (BOD) | ||||||||||||||||||||||||
- | Measurement Modes direct DO; BOD (biochemical oxygen demand); | ||||||||||||||||||||||||
- | OUR (oxygen uptake rate); SOUR (specific oxygen uptake rate) | ||||||||||||||||||||||||
- | Barometric Compensation automatic from 450 to 850 mmHg | ||||||||||||||||||||||||
- | Salinity Compensation automatic from 0 to 70 g/L | ||||||||||||||||||||||||
- | Electrode/Probe polarographic DO probe with protective sleeve, internal temperature sensor, | ||||||||||||||||||||||||
- | DIN connector and 4m (13’) cable (included) | ||||||||||||||||||||||||
- | Log-on-demand up to 400 samples | ||||||||||||||||||||||||
- | PC Connectivity opto-isolated USB with optional HI 92000 software and micro USB cable | ||||||||||||||||||||||||
- | Battery Type/Life 1.5V AA batteries (4) / approximately 200 hours of continuous use without | ||||||||||||||||||||||||
- | Auto-off user selectable: 5, 10, 30, 60 min or can be disabled | ||||||||||||||||||||||||
- | Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Dissolved Oxygen | ||||||||||||||||||||||||
Portable | |||||||||||||||||||||||||
DO | |||||||||||||||||||||||||
Range | 0~20.00mg/L | ||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±0.2 + 1digit | ||||||||||||||||||||||||
3 | Biological Oxygen Demand (BOD) Inkubator | ||||||||||||||||||||||||
- | Door transparent glass | ||||||||||||||||||||||||
- | Digital display transparent glass | ||||||||||||||||||||||||
- | Range temperature pid controlled 5 °C - 25.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
- | Voitage220 vac /50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
4 | Chemical Oxygen Demand (COD) & Reagent | ||||||||||||||||||||||||
- | Spesifikasi Photometer (COD): | ||||||||||||||||||||||||
- | Certifications floats, CE, IP68 (1 hour at 0.1 meter) | ||||||||||||||||||||||||
- | GLP Compliance Yes | ||||||||||||||||||||||||
- | Measurement Range COD Low Range: 0 to 150 mg/L, COD Mid Range: | ||||||||||||||||||||||||
- | 0 to 1,500 mg/L, COD High Range: 0 to 15,000 mg/L | ||||||||||||||||||||||||
- | Memory automatic, 16 data sets with date and time stamp | ||||||||||||||||||||||||
- | Parameters Measured COD (Chemical Oxygen Demand) | ||||||||||||||||||||||||
- | Power 4 alkaline AAA batteries, approximately 17 continuous hours or 5,000 tests | ||||||||||||||||||||||||
- | Sampling Yes | ||||||||||||||||||||||||
- | Unit of Measure mg/L | ||||||||||||||||||||||||
5 | Heater Block | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Heater Block : | |||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan display | : | Digtial dan tampilkan angka | ||||||||||||||||||||||
- | Jumlah lubang sampel | : | 6 lubang sampel | ||||||||||||||||||||||
- | Kemampuang suhu | : | 0 - 200 °C | ||||||||||||||||||||||
- | Controlling accuracy | : | ± 1 °C ± 1 Digit | ||||||||||||||||||||||
- | Power supply | : | 230 VAC 50 Hz ± 15 % | ||||||||||||||||||||||
6 | Spesifikasi Reagent COD : | ||||||||||||||||||||||||
- | COD, HR, Hg Free, vial reagent, pack of 25 | 0-1,500 mg/L | |||||||||||||||||||||||
- | COD, LR, Hg Free, vial reagent, pack of 25 | 0-150 mg/L | |||||||||||||||||||||||
F. | Pendukung Peralatan Pengukuran | ||||||||||||||||||||||||
Incubator | |||||||||||||||||||||||||
- | Kemampuan suhu 0°C to 60°C | ||||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian ' ±0.2°C - 0.5°C | ||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan portable incubator dan ada handle untuk mudah diangkat | ||||||||||||||||||||||||
- | Bahan terbuat dari plat stainless dan anti karat | ||||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan rak dakam incubator | ||||||||||||||||||||||||
- | menggunakan sumber listrik 220 volt | ||||||||||||||||||||||||
- | temperatur bisa diatur sesuai dengan keinginan suhu yang diinginkan | ||||||||||||||||||||||||
- | penyesuaian suhu secara otomatis, 'internal kalibrasi | ||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas incubator 8 Liter | ||||||||||||||||||||||||
colony Counter | |||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur 0 - 998 | ||||||||||||||||||||||||
- | Daya lampu 9 watt | ||||||||||||||||||||||||
- | Volt daya 19 watt | ||||||||||||||||||||||||
- | Sumber dayaAC100-240V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan unit | ||||||||||||||||||||||||
- | Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol periset, | ||||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi tombol ON/OFF lampu dan dilengkapi | ||||||||||||||||||||||||
- | pengaturan terang dan redup lampu, dilengkapi port pent dan pen penghitung | ||||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi tombol ON/OFF unit alat, Kabel litrik AC | ||||||||||||||||||||||||
- | Bahan terbuat dari plaat besi, penyangga lampu dan kaca pembesar mampu | ||||||||||||||||||||||||
- | di gerakkan dan diarahkan sesuai keinginan |
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 8 Tahun
C99 Busines Park No. 9H, Jl. Bina Marga No.25, RT.8/RW.3, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13820 Web : www.akesling.com
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 11-10-2022
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya