SANITARIAN KIT AKI-1042-31
Spesifikasi SANITARIAN KIT AKI-1042-31
SPESIFIKASI UMUM :
1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Reg Alkes/Surat keterangan bukan Alkes dari kementrian kesehatan,
3. Melampirkan Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS
4. Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan
5. Garansi alat minimal 1 Tahun.
6. Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun
7. Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia
8. Melampirkan LOA dari pabrikan, dan dukungan resmi dari distributor
Nama Paket | : | SANITARIAN KIT (A-Kesling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk/Merk | : | YSI (Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMEKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Paket Sanitarian kit2021 | Harga Rp | 73.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | PENGUKURAN KUALITAS UDARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suhu dan Kelembaban ( 1 UNIT) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Rentang pengukuran pada suhu -20 to 100℃ / 10% to 99% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Resolusi : 0.1 ℃ / 1% RH; Akurasi : ± 1 ℃ / ± 3% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Memiliki fitur : Informasi waktu, tanggal, dapat merekam dan menampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai maksimal dan minimum, serta terdapat alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Menggunakan Baterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Menggunakan NFC, dan dpt dioperasikan dengan batterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kecepatan Aliran Udara ( 1 UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan Ukur kecepatan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | m/s (meter per detik) | : | 0 - 25 m/s, Ketelitian ±0.20 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | km/h (kilometer per jam) | : | 0.3 - 90.0 km/h. ketelitian ±0.8 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ft/min(feet per menit) | : | 20 - 4923 ft/min, ketelitian ± 40 fit/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MPH(miles per hour) | : | 0.2 - 55.5 MPH, ketelitian ±0.4 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Knots (nautical miles per hour) | : | 0.2 - 48.5 knots, ketelitian ±0.4 knots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Air Temperature Range | : | 0ºC to 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan Ukur Aliran udara : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CMM | : | 0 - 9999 m³/menit, ketelian 0 - 9.999 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CFM | : | 0 - 30 ft³/menit, ketelitian 0 - 9.999 ft² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Menggunakan batterai | : | 9 volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Koneksi | : | Menggunakan kabel USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sensor teloskopi menggunakan kabel kurang lebih 1 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Mampu menyimpan hasil maksimum dan minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Menggunakan NFC, dan dpt dioperasikan dengan batterai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pencahayaan ( 1 UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Measuring Range | : | Total measuring range: 0~200000Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lux into four ranges | : | x1 0~199.9Lux , x10 200~1999.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Lux, x100 2000~19999.9Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | x1000 20000~199999.9Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Temperature accuracy | : | ±1.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Accuracy | : | ±4%, ±3% result (< 10000 Lux); Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Resulution | : | 0.1 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Data result memory | : | up to 50 date with USB conection to computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Operating Temperature/humidity | : | 0~40℃ 10~90%RH, '-20~50℃ 10~90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Power supply | : | Two AAA batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Battery life | : | 10 hours(continuous operation with a USB connection) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Menggunakan koneksi | : | NFC dan dapat dioperasikan dengan batterai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pengukuran Partikulat di Udara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Particulate debu | : | PM 2.5 dan PM 10 πm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jangkaun ukur debu | : | 0 - 1000 πg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sensor yang digunakan | : | Laser semikonduktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Support USB | : | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 1000 data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bisa di isi ulang secara terus menerus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan charger 5 volt, 1.000 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Komunikasi perangkat NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kebisingan ( 1 UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rentang pengukuran kebisingan 30 - 130 dB; Akurasi ±1.5 dB; Resolusi 0.1 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Dapat menyimpan data sampai 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Dapat dioperasikan dengan baterai yang dapat diisi ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(rechargeable battery)/USB inlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tersedia tripod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pengukuran Jumlah Kuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tersedia media siap pakai yang sesuai dengan alat utama, untuk pengukuran kuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | aerobic dengan jumlah 50 pengujian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tersedia 50 tabung cairan penghidrasi 1 ml dalam vial bertutup steril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tersedia 50 buah pipet transfer 1,5 ml dalam keadaan steril dan kemasan satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Hasil pengukuran jumlah kuman aerobic pada setiap media dapat di konversikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ke dalam jumlah kuman dalam ruangan <70 (CFU/m³) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Parameter Kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methanyl Yellow, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-10 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodamin B, 50 test/paket Rentang pengukuran 0 s.d 100 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaldehid, 50 test/paket Rentang pengukuran 0 s.d 10 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borax, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-12 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porck detection 50 test (Kualitatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parameter Mikrobiologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempeng plate E coli,50 test/paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempeng plate Coliform,50 test/paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempeng plate Enterobacteriacae Test Kit50 Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parameter Fisik ( 1 UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termometer Makanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | PENGUJIAN KUALITAS AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Parameter Fisika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photometer portable Digital dapat mengukur : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Warna/Color | : | Range 0– 500 TCU mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Total zat padat terlarut (TDS) | : | Range : 0 - 1299 ppm (mg/l); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Resolusi : 1 ppm; Akurasi : ±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kekeruhan | : | Range 0– 500 NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | pH digital -1.9 to 15.99 pH (unit meter digital) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parameter Kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arsen, range 0 - 0.5 mg/l , (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fluorida, range 0 - 3.0 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nitrit (NO₂), range 0 -96 mg/L, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nitrat (No₃), range 0 - 600 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sianida, range 0 - 5.0 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alumunium, range 0 - 1 mg/L, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Besi, range 0 - 10 mg/L, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kesadahan, range 0 - 1500 mg/L, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Klorida, range 0 - 2000 mg/I, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mangan, range 0 - 10 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Seng, range 0 - 16 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sulfat, range 0 - 1200 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tembaga, range 0 - 10.0 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Amonia, range0 - 48 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sisa Klor, range 0 - 10 mg/L, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Total Krom, range 0 - 1.0 mg/I, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Selenium Test 0 - 0.04 mg/l, (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E-Coli / (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Coliform / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | PERALATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portabel Fotometer ( 1 UNIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tipe instrumen | : | fotometer sumber cahaya ganda dengan pembacaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | langsung, dari kalibrasi uji terprogram, absorbansi dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | transmitansi Photometer dengan 16 tombol pengaturan, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | yang terdiri dari 10 tombol untuk pengaturan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | memasukkan data pengukuran dalam bentuk alphabet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | dan angka, 4 tombol navigasi untuk seleksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | dalam menu pengaturan dengan 1 tombol konfirmasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | dari menu yang dipilih, serta 1 tombol untuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | mengaktifkan dan mematikan photometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sumber optik | : | Teknologi LED ganda dengan filter optik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Detektor optik | : | Silikon fotodioda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Panjang gelombang | : | 450nm, 500nm, 570nm, 600nm, 650nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Seleksi gelombang | : | Otomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Metoda kalibrasi sudah standar akreditasi KAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Transmitansi | : | 0 - 100 % T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Absorbansi | : | 0 - 2,5 Abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Akurasi | : | ± 1,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan | : | 320 x 240 pixel LCD dengan penyesuaian kontras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | layar, ysi 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Memiliki jangka waktu, dengan fitur tampilan redup otomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bahasa menu alat | : | Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, Turki, Mandarin (Cina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Baterai | : | 3 x 1.5 V ‘AA’ (Tersedia charger menggunakan USB kabel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Koneksi ke kumputer | : | Menggunakan kabel USB ( Kabel sudah dalam paket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sumber listrik | : | 5V DC, 900mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Memori internal | : | menyimpan 1000 data hasil uji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Metode pengukuran | : | Lebih dari 50 parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Proteksi Cassing | : | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inkubator ( 1 UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kapasitas minimal 20 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Temperature Range : 0 - 50°C (depend on ambient temperature) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Akurasi suhu : ± 0,50 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fungsi operasional : Penghitung waktu, Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kapasitas : 7 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Indicator : Thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sumber daya listrik : 240v AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | colony Counter Digital ( 1 UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur 0 - 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Daya lampu 9 watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Volt daya 19 watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sumber dayaAC100-240V,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol periset, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | PERALATAN PENDUKUNG |
Sanitarian-kit, sanitariankit, kesling-kit, keslingkit, ready stock-sanitarian-kit-new, readsy-stock-kesling-kit-new, sanitarian-kit-indonesia, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, jual-sanitarian-kit, jual sanitarian-kit-murah, jual-sanitariankit, jual-kelsingkit, digital-sanitarian-kit, sanitarian-kit-for-puskesmas, sanitariankit-for-puskesmas, penawaran-harga-sanitarian-kit, penawaran-DAK-sanitarian-kit, sanitarian kit/kesling kit, spesifikasi-penawaran-sanitariankit, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, DAK-sanitarian-kit, spesifikasi-sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, juknis-sanitarian-kit, spesifikasi-juknis-sanitarian-kit, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022-2023, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, pabrik-sanitarian-kit, pembuat-sanitarian-kit, produksi-sanitarian-kit, produsen-sanitarian-kit, produsen-kesling-kit, harga-sanitarian-kit, informasi-harga-sanitarian-kit, harga-kesling-kit, informasi-harga-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-2021-2022-2023, kit sanitarian-for-puskesmas, sanitarian-kit-for-puskesmas, e katalog-sanitarian-kit, e katalog kesling kit, katalog-sanitarian-kit, katalog-kesling-kit, katalog-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-sanitarian-kit-2022, penyedia-sanitarian-kit, penyedia-kesling-kit, sanitarian-kit-rekondasi-kemenkes-2021-2022-2023, sanitarian-kit-juknis-75, sanitarian-kit-alat-instrument-digital, beli-sanitarian-kit-online, pengadaa-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit, harga-dan-spesifikasi-kesling-kit, reffil-reagent-sanitarian-kit, reffil-reagent-kesling-kit, reffil-reagent-paket-sanitarian-kit-tahun-2017-2018-2019-2020, distributor-alat-monitoring-kesehatan-lingkungan, pengajuan-sanitariankit, dana-alokasi-khusus-sanitarian-kit-2021-2022-2023, ekatalog-sanitarian-kit, ekatalog-kesling-kit, SANITARIANKIT INDONESIA, SANI-TARIAN-KIT, sanitarian-field-kit, distributor-peralatan-sanitarian-kit, beli-sanitarian-kit, suplayer-sanitarian-kit, agen-sanitarian-kit, distributor-sanitarian-kit-Indonesia, distributor-kesling-kit-Indonesia, sanitarian-kit-for-rumah-sakit, kesling-kit-for-rumah-sakit, sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-rumah-sakit, DAK-sanitarian-kit, DAK-kesling-kit, DAK-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022, sanitariankit-keslingkit-2021-2022-2023, pengadaan-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, mso-themecolor:text1"> penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-DAK-tahun-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit-kesling-kit, jual-sanitarian-kit-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-kesling-kit, manual-book-sanitarian-kit-kesling-kit, video-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, gambar-sanitarian-kit-kesling-kit, cara-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-e-katalog, harga-murah-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-dak-2021-2022-2023, jual-beli-sanitarian-kit, ready-stock-sanitarian-kit-for-puskesmas, jual-alat-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-DAK-2021-2022-2023-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-puskesmas, sanitarian-kit-kesling-kit-spesifikasi-lengkap, distributor-peralatatan-sanitarian-kit-keslingkit, DAK-2021-2022-2023, jual-sanitarian-kit-murah-harga-terbaru-2021
PT. ABADI KESLING INDONESIA
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER