Environmental Particulate Air Monitoring Tipe : EPAM 5000
Update Terakhir
03-07-2024
Minimum Pembelian
1 unit
Dilihat Sebanyak
367 kali
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 123
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Environmental Particulate Air Monitoring Tipe : EPAM 5000
Fungsi : Alat Ukur debu TSP, PM10, PM2.5, PM1.0 (indoor/outdoor)
Hubungi :
Freza 081212265508
SpesifikasiAlat: | |||||||||||||||||||
▪ | Display | : | Large alphanumeric LCD-4 Line, 20 character display | ||||||||||||||||
▪ | Operation | : | Four key splash proof membarane switch-menu driven | ||||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ±10% to filter gravimetric SAE fine test dust | ||||||||||||||||
▪ | Sensing range | : | 0.001-20.0 mg/m3 or 0.01-200.0mg/m3(optional) | ||||||||||||||||
▪ | Particle size | : | 0.01-100µm | ||||||||||||||||
▪ | Precision | : | ± 0.003 mg/m3 | ||||||||||||||||
▪ | Flow rate | : | 1.0 - 5.0 liters/minute | ||||||||||||||||
▪ | Filter cassette | : | 47mm FRM style | ||||||||||||||||
▪ | Recording time | : | 1 sec to 15 months | ||||||||||||||||
▪ | Sampling rate | : | 1 sec., 10 sec., 1min., and 30 min | ||||||||||||||||
▪ | Data storage | : | 21,600 data points | ||||||||||||||||
▪ | Memory & time | : | >5 years | ||||||||||||||||
▪ | Real time clock | : | Hours., min., sec., day., month., year | ||||||||||||||||
▪ | Data display | : | Concentration in mg/m3 & TWA, MAX, MIN, STEL, Date, Time | ||||||||||||||||
▪ | Digital output | : | RS-232 | ||||||||||||||||
▪ | Operating Temp. | : | -10˚C to 50˚C | ||||||||||||||||
▪ | Storage Temp. | : | -20˚C to 70˚C | ||||||||||||||||
▪ | Software | : | WindowsTM driven for graphical and data translation | ||||||||||||||||
▪ | Power | : | Rechargeable and Interchangeable battery | ||||||||||||||||
▪ | Operating time | : | >24 hours on battery | ||||||||||||||||
▪ | Charger time | : | approx. 22 hours | ||||||||||||||||
▪ | Accessories | : | Battery Charger | ||||||||||||||||
: | 47mm filter holder 0.5EPA | ||||||||||||||||||
: | 47mm Glass Fiber Filter for Gravimetric Analysis (100 sheet) | ||||||||||||||||||
: | Impactor for PM1.0, PM2.5, and PM10 | ||||||||||||||||||
: | Calibration Standard and Cleaning kit |
Hubungi :
Freza 081212265508
SANITASI LINGKUNGAN
Kami adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang penyediaan alat Sanitasi Lingkungan dan Alat Monitoring Lingkungan.
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
no. telp : 021-77827903 atau HP :0812 1226 5508
Email : freza.sitoho@gmail.com
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
no. telp : 021-77827903 atau HP :0812 1226 5508
Email : freza.sitoho@gmail.com
EXCLUSIVE 4 Tahun
Komplek Ruko Sukmajaya No. 35 Jl. Tole Iskandar. Depok , Jawa Barat
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 11-11-2024
081212265508
081212265508
081212265508
Produk Lainnya