
Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
Brand
Shenzhen YuanTe Tech
Minimum Pembelian
1 Unit
Maximum Pembelian
100 Unit
Pengiriman
45 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
2.270 kali
Update Terakhir
26-02-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Portable Air Quality Analyzer AQMS-8000
Portable Air Quality Analyzer
Type : AQMS - 8000
Product : Shenzhen YuanTe Tech
Sistem Monitor Kualitas Udara atau Quality Monitor System (AQMS) adalah sistem pemantauan kualitas udara yang dirancang untuk menghitung kadar senyawa-senyawa tertentu di udara seperti PM10, SO2, NOx, O3, NO2, CO.
Spesifikasi :
#AQMS8000
#AQMS
#portableairqualityanalyzer
Portable Air Quality Analyzer
Type : AQMS - 8000
Product : Shenzhen YuanTe Tech
Sistem Monitor Kualitas Udara atau Quality Monitor System (AQMS) adalah sistem pemantauan kualitas udara yang dirancang untuk menghitung kadar senyawa-senyawa tertentu di udara seperti PM10, SO2, NOx, O3, NO2, CO.
Spesifikasi :
1 | Parameters | Range | Resolution | |||||||||||||||||
▪ | PM110 | : | 0-1000µg/m3 | 1µg/m3 | ||||||||||||||||
▪ | PM2,5 | : | 0-1000µg/m3 | 1µg/m3 | ||||||||||||||||
▪ | SO2 | : | 0-100ppb | 0.01ppb | ||||||||||||||||
▪ | NO2 | : | 0-100ppb | 0.01ppb | ||||||||||||||||
▪ | NH3 | : | 0-100ppb | 0.01ppm | ||||||||||||||||
▪ | H2S | : | 0-50ppm | 0.01ppm | ||||||||||||||||
▪ | O3 | : | 0-10ppb | 0.01ppb | ||||||||||||||||
▪ | HC | : | 0-50 ppm | 0.01 ppm | ||||||||||||||||
▪ | Temperature | : | -40 to 120 °C | 1 °C | ||||||||||||||||
▪ | Humidity | : | 0-100 %RH | 1 %RH | ||||||||||||||||
2 | Technical Data | |||||||||||||||||||
▪ | Detection Principle | : | Electrochemical, PID, Laser, Thermosensitive, | |||||||||||||||||
Humidity Sensitivity | ||||||||||||||||||||
▪ | Display | : | Formula, gas concentration data, measurement trend | |||||||||||||||||
curve gas curve, battery, time, t emperature,humidity, | ||||||||||||||||||||
pressure (optional), pump condition, wireless status, | ||||||||||||||||||||
printer status, screen shot status | ||||||||||||||||||||
▪ | Alarm | : | Buzzer, red LED and alarm status on the display, fault alarm, | |||||||||||||||||
pump abnormal alarm, low battery alarm | ||||||||||||||||||||
▪ | Data storage | : | Independent SD memory card, Max.32G, measurement data | |||||||||||||||||
can be record automatically, customizable record time interval | ||||||||||||||||||||
▪ | Data transmission | : | Download the data by U-disk with one key | |||||||||||||||||
▪ | Print function | : | internal bluetooth printer | |||||||||||||||||
▪ | Print content | : | Text, graphics, one-dimensional code, | |||||||||||||||||
two-dimensional code, curves, characters, etc. | ||||||||||||||||||||
▪ | Pump flow rate | : | 10 grades adjustable, flow range: 0-500 cc/Min | |||||||||||||||||
▪ | Humidity | : | 0~95%RH(no condensation) | |||||||||||||||||
▪ | Temperature | : | -40℃~+70℃ ,Optional gas sampling gun, can detect | |||||||||||||||||
up to 1200 degrees gas concentration | ||||||||||||||||||||
▪ | Screen | : | 3.5-inch hd LCD screen with resolution 320* 480 | |||||||||||||||||
▪ | Size/weight | : | 260 x 230 z 120mm / 3700g | |||||||||||||||||
▪ | Battery | : | Large capacity rechargeable lithium battery,5400mAh/11.1V | |||||||||||||||||
(internal printer type)or 10000mAh/3.7V (external printer type) | ||||||||||||||||||||
working hours are more than 32h with single gas and | ||||||||||||||||||||
24h with six gases together |
#AQMS8000
#AQMS
#portableairqualityanalyzer
Portable Air Quality Analyzer
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 24-03-2025
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya