FOOD SECURITY KIT, FOSANTE 01
Update Terakhir
29-10-2015
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
193 kali
Lokasi
Sulawesi Selatan - Makassar
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi FOOD SECURITY KIT, FOSANTE 01
FOOD SECURITY KIT Adalah alat untuk mengukur kandungan kimia yang dilarang dalam makanan seperti Borax, Formalin,
Rhodamin B, Methyl Yellow dll. FOOD SECURITY KIT INI mempunyai nama FOSANTE 01
Adapun alat kami ini :
1. Sudah dilengkapi sertifikat merk dari KEMENKUM HAM dengan Merk FOSANTE-01
2. Sudah dilengkapi TANDA DAFTAR INDUSTRI dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3. Sudah dilengkapi Sertifikat hasil uji kelayakan Produk Food Sceurity kit dari Dinas Kesehatan
4. Mempunyai laboratorium untuk perakitan dan pembuatan reagent
5. Ketersediaan reagensia yang cukup banyak
6. Ketersediaan tenaga ahli dalam pelatihan penggunaan alat food security kit
Specification :
Rhodamin B, Methyl Yellow dll. FOOD SECURITY KIT INI mempunyai nama FOSANTE 01
Adapun alat kami ini :
1. Sudah dilengkapi sertifikat merk dari KEMENKUM HAM dengan Merk FOSANTE-01
2. Sudah dilengkapi TANDA DAFTAR INDUSTRI dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3. Sudah dilengkapi Sertifikat hasil uji kelayakan Produk Food Sceurity kit dari Dinas Kesehatan
4. Mempunyai laboratorium untuk perakitan dan pembuatan reagent
5. Ketersediaan reagensia yang cukup banyak
6. Ketersediaan tenaga ahli dalam pelatihan penggunaan alat food security kit
Food Security Kit | |||||||||||||||
Type | : | Fosante-01 | |||||||||||||
Product | : | Imedha | |||||||||||||
Fungsi | : | Untuk monitoring kontaminasi zat kimia pada makanan |
Specification :
Parameter yang diukur : |
|
|||||||||||||||
▪ | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | |||||||||||||
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) | |||||||||||||
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) | |||||||||||||
▪ | Formaldehyde | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | |||||||||||||
▪ | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | |||||||||||||
▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (300 test) | |||||||||||||
▪ | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | |||||||||||||
▪ | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (300 test) | |||||||||||||
▪ | Siklamat | : | 300 test with Siklamat standard | |||||||||||||
Perlengkapan : | ||||||||||||||||
▪ | Curcumin Paper | |||||||||||||||
▪ | Tabung Reaksi + Tutup | |||||||||||||||
▪ | Mortal + Pestle | |||||||||||||||
▪ | Batang Pengaduk Kaca | |||||||||||||||
▪ | Washing Bottle 250ml | |||||||||||||||
▪ | Pippete Tetes Plastik 1 ml | |||||||||||||||
▪ | Beaker Glass 50 ml | |||||||||||||||
▪ | Bottle, Media Amber with screw, cap 100 ml | |||||||||||||||
▪ | Surgical Gloves | |||||||||||||||
▪ | Carrying case | |||||||||||||||
▪ | Manual Book (Versi bahasa Indonesia) | |||||||||||||||
Refill Reagent Food Security Kit | ||||||||||||||||
▪ | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | |||||||||||||
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) | |||||||||||||
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) | |||||||||||||
▪ | Formaldehyde | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | |||||||||||||
▪ | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | |||||||||||||
▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (300 test) | |||||||||||||
▪ | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | |||||||||||||
▪ | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (300 test) | |||||||||||||
▪ | Siklamat | : | 300 test with Siklamat standard |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT MECHANICAL ,ELECTRICAL,FIELD INSTRUMENT & SPARE PART ENGINEERING Menjual :
2.GEAR BOX 3.CONVEYOR BELT EQUIPMENT 4.CRUSHER 5.MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6.CRANE HOIST 7.DAMPER 8.BEARING 9.COMPRESSOR 10.TOOLSET 11.SPARE PART ALAT BERAT 12.MACHINE DRILLING 13.CYLINDER HYDRAULIC 14.JASA REKONDISI EQUIPMENT 15.JASA FABRICATION 16.JASA OVERHOULE ENGINE 17.JASA RENTAL MOBILE CRANE
2.CABLE POWER 3.TRANSFORMER 4.MOTOR ELECTRIC 5.GENERATOR 6.LIGHTNING & SURGE ARRESTER 7.SWITCBOARD COMPONENTS & ACCESSORIES 8.PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) 9.CAPASITOR BANK 10.AIR CONDITIONER 11.ANALISA OIL TRANSFORMER 12.CABLE POWER,THERMOCOUPLE,FIRE RESISTANCE,FIBER OPTIC,MARINE DLL
2. INVERTER 3. SAFETY DEVICE BELT CONVEYOR 4. CEMS 5. FIELD INSTRUMENT 6. ACTUATOR 7. FIRE ALARM,FIRE SUSPRESION SYTEM 8. CCTV 9. JASA UPGRADING 10.LOAD CELL 11.MEASURING TEST EQUIPMENT 12.ANALYZER EQUIPMENT 13.DUST MONITORING 14.DIGITAL TEMPERATUR CONTROLLER 15.CAMERA FURNACE & KILN SUPPORT BY : |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
Free Member
Sulawesi Selatan - Makassar
Login Terakhir 25-11-2015
0411581382
08124222567
Produk Lainnya