DIGITAL SOIL MONITORING TEST KIT
Update Terakhir
20-12-2017
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
517 kali
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi DIGITAL SOIL MONITORING TEST KIT
DIGITAL SOIL MONITORING TEST KIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Model | : | SKW-500 | ||||||||||||||||||||||||||
Product | : | |||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengetahui kontaminasi zat kimia dan Kesuburan pada tanah | ||||||||||||||||||||||||||
dengan menggunakan photometer sebagai analisa | ||||||||||||||||||||||||||||
Specifikasi Digital Photometer : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Tipe Alat | : | Membaca perubahan warna secara Otomatis | |||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan Ukur | : | Panjang Gelombang 450 nm, 500 nm, 550 nm, 575 nm, 600 nm dan 650 nm | |||||||||||||||||||||||||
- | Layar | : | 320 x 240 pixel, Layar LCD, dan dilengkapi dengan lampu | |||||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 1.0% T | |||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.001 AU | |||||||||||||||||||||||||
- | User Selectable | : | Time/Date format, display language, | |||||||||||||||||||||||||
- | Diameter Kuvet | : | 12 - 20 mm | |||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas data | : | 500 data | |||||||||||||||||||||||||
- | Tranfer Data | : | Bluetooth Smart (4.0) Dilengkapi dengan USB port | |||||||||||||||||||||||||
- | Sumber Energi | : | Menggunakan baterai (3 x ‘AA’) | |||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran | : | 150 x 250 x 70mm, 975 g | |||||||||||||||||||||||||
- | Berat | : | 975 grm | |||||||||||||||||||||||||
PARAMETER YANG DI UKUR : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Soil pH | Range | : | 0 - 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lime Requirement | Range | : | 0 - 34 tonne/ha | ||||||||||||||||||||||||
3 | Conductivity | Range | : | 0 - 19.9 mS/cm | ||||||||||||||||||||||||
4 | Salinity | Range | : | 0 - 1% | ||||||||||||||||||||||||
5 | Nitrate Nitrogen | Range | : | 0 - 25 mg/l N | ||||||||||||||||||||||||
6 | Phosphate Phosphorus | Range | : | 0 - 150 mg/l P | ||||||||||||||||||||||||
7 | Potassium | Range | : | 0 - 450 mg/l K | ||||||||||||||||||||||||
8 | Magnesium | Range | : | 0 - 500 mg/l Mg | ||||||||||||||||||||||||
9 | Calcium | Range | : | 0 - 2500 mg/l Ca | ||||||||||||||||||||||||
10 | Aluminium | Range | : | 0 - 50 mg/l Al | ||||||||||||||||||||||||
11 | Ammonia | Range | : | 0 - 75 mg/l N | ||||||||||||||||||||||||
12 | Chloride | Range | : | 0 - 1000 mg/l Cl | ||||||||||||||||||||||||
13 | Copper | Range | : | 0 - 25 mg/l Cu | ||||||||||||||||||||||||
14 | Iron | Range | : | 0 - 25 mg/l Fe | ||||||||||||||||||||||||
15 | Manganese | Range | : | 0 - 25 mg/l Mn | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sulphur | Range | : | 0 - 300 mg/l S | ||||||||||||||||||||||||
KELENGKAPAN ALAT : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction N Powder | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extractiin C Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction A Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Calcium S Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction P Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Chloride S Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction K Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Acidifying S Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Nitratest n Powder | |||||||||||||||||||||||||||
- | De-Ion Pack | |||||||||||||||||||||||||||
- | Plastik Steril | |||||||||||||||||||||||||||
- | Pengaduk dan pembersih Botol | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2 ml soil scoop | |||||||||||||||||||||||||||
- | 10 ml soil scoop | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2.5 ml Extract Scoop | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 ml syringe | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2 ml syringe | |||||||||||||||||||||||||||
- | 20 ml syringe | |||||||||||||||||||||||||||
- | Filter 110 mm diameter | |||||||||||||||||||||||||||
- | Botol Sampel 20 ml 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
- | Kuvet Sampel 10 ml 5 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
- | Calibration Conductivity Meter | |||||||||||||||||||||||||||
- | Carying Case | |||||||||||||||||||||||||||
- | Buku Petunjuk dalam bahasa Indonesia dan inggris |
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 9 Tahun
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 15-05-2024
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya