SIMPLE WATER TEST KIT
Update Terakhir
18-11-2015
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
155 kali
Lokasi
Sulawesi Selatan - Makassar
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi SIMPLE WATER TEST KIT
SIMPLE WATER TEST KIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | DSWTK-02 | ||||||||||||||||||||||||||
Product | : | Palintest (Inggris) | ||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Alat uji kualitas air (Air Bersih, Air Minum dan air mata air) | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikasi Digital Photometer | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Tipe Alat | : | Membaca perubahan warna secara Otomatis | |||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan Ukur | : | Panjang Gelombang 450 nm, 500 nm, 550 nm, 575 nm, 600 nm dan 650 nm | |||||||||||||||||||||||||
- | Layar | : | Lebar, Layar LCD, dan dilengkapi dengan lampu | |||||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 0.5% | |||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.001 AU | |||||||||||||||||||||||||
- | User Selectable | : | Time/Date format, display language, | |||||||||||||||||||||||||
- | Diameter Kuvet | : | 12 - 20 mm | |||||||||||||||||||||||||
- | Bisa Menyimpan | : | 500 data | |||||||||||||||||||||||||
- | Sumber Energi | : | Menggunakan baterai (3 x ‘AA’) | |||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran | : | 146 x 275 x 75 mm | |||||||||||||||||||||||||
- | Berat | : | 975 grm | |||||||||||||||||||||||||
PARA METER YANG DIUKUR : | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Aluminium | : | 0 - 0.5 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
2. | Besi | : | 0 - 10 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kesadahan | : | 0 - 500 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
4. | Khlorida | : | 0 - 50.000 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
5. | Mangan | : | 0 - 0.03 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
7. | Seng | : | 0 - 4.0 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
8. | Sulfat | : | 0 - 200 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
9. | Tembaga | : | 0 - 5.0 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
10. | Amonia | : | 0 - 1.0 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
11. | Nitrat | : | 0 - 20N mg/l | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
12. | Nitrit | : | 0 - 1500 mg/l | Jumlah Reagen Test Kit | 50 | |||||||||||||||||||||||
13. | pH Meter | : | 0.00 - 14.00 pH | |||||||||||||||||||||||||
14. | TDS Meter | : | 0 to 999 ppm | |||||||||||||||||||||||||
15. | Sewage Effluent Kit | : | Permanganate Value, BOD, Turbidity, Universal pH and Temperature | |||||||||||||||||||||||||
PERLENGKAPAN PERALATAN | ||||||||||||||||||||||||||||
a | Alat Photometer | |||||||||||||||||||||||||||
b. | 8 buah botol sampel ukuran 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||
c | Tas Alat | |||||||||||||||||||||||||||
d. | Sertifikat Kalibrasi | |||||||||||||||||||||||||||
e. | 10 buah sendok untuk penghancur reagen | |||||||||||||||||||||||||||
f. | Semprot 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||
g. | 1 Sikat untuk pencuci botol sampel | |||||||||||||||||||||||||||
h. | 1 Botol sampel untuk pengencer 100 ml | |||||||||||||||||||||||||||
i. | 1 Penutup alat | |||||||||||||||||||||||||||
j. | Garansi Selama 1 Tahun | |||||||||||||||||||||||||||
k. | Buku petunjuk penggunaan alat versi Bahasa Indonesia dan Inggris |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT MECHANICAL ,ELECTRICAL,FIELD INSTRUMENT & SPARE PART ENGINEERING Menjual :
2.GEAR BOX 3.CONVEYOR BELT EQUIPMENT 4.CRUSHER 5.MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6.CRANE HOIST 7.DAMPER 8.BEARING 9.COMPRESSOR 10.TOOLSET 11.SPARE PART ALAT BERAT 12.MACHINE DRILLING 13.CYLINDER HYDRAULIC 14.JASA REKONDISI EQUIPMENT 15.JASA FABRICATION 16.JASA OVERHOULE ENGINE 17.JASA RENTAL MOBILE CRANE
2.CABLE POWER 3.TRANSFORMER 4.MOTOR ELECTRIC 5.GENERATOR 6.LIGHTNING & SURGE ARRESTER 7.SWITCBOARD COMPONENTS & ACCESSORIES 8.PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) 9.CAPASITOR BANK 10.AIR CONDITIONER 11.ANALISA OIL TRANSFORMER 12.CABLE POWER,THERMOCOUPLE,FIRE RESISTANCE,FIBER OPTIC,MARINE DLL
2. INVERTER 3. SAFETY DEVICE BELT CONVEYOR 4. CEMS 5. FIELD INSTRUMENT 6. ACTUATOR 7. FIRE ALARM,FIRE SUSPRESION SYTEM 8. CCTV 9. JASA UPGRADING 10.LOAD CELL 11.MEASURING TEST EQUIPMENT 12.ANALYZER EQUIPMENT 13.DUST MONITORING 14.DIGITAL TEMPERATUR CONTROLLER 15.CAMERA FURNACE & KILN SUPPORT BY : |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
Free Member
Sulawesi Selatan - Makassar
Login Terakhir 25-11-2015
0411581382
08124222567
Produk Lainnya