WATER CONTAMINAN MONITORING TEST KIT
Update Terakhir
18-11-2015
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
147 kali
Lokasi
Sulawesi Selatan - Makassar
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi WATER CONTAMINAN MONITORING TEST KIT
WATER CONTAMINAN MONITORING TEST KIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | M-CWTK-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | : | Inggris dan USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur / memeriksa Bacteri secara digital dan kandungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kimia dan fisika pada kualitas Air Minum dan air bersih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Spesifikasi alat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Tipe Alat | : | Membaca perubahan warna secara Otomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Jangkauan Ukur | : | Panjang Gelombang 450 nm, 500 nm, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 550 nm, 575 nm, 600 nm dan 650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Layar | : | 320 x 240 Layar LCD, dan dilengkapi dengan lampu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Ketelitian | : | ± 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Resolusi | : | 0.001 AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | User Selectable | : | Time/Date format, display language, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Bisa Menyimpan | : | 500 Sample pengukuran dilengkapi Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | dan waktu pengukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Tranfer Data | : | Bluetooth Smart (4.0) Dilengkapi dengan USB port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Diameter Kuvet | : | 12 - 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sumber Energi | : | Menggunakan baterai (3 x ‘AA’) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Bisa menggunakan sumber listrik DC 12 Volt, 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran | : | 146 x 275 x 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Berat | : | 975 grm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMTER YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN KESEHATAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramater Mikrobiologi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Spesifikasi peralatan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | Kurang dari 10 detik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sumber energi | : | Menggunakan batterai AA x 4 dan adaptor 4VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 185mm x 90mm x 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Port alat | : | Menggunakan USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Menggunakan reagent | : | Siap pakai dan tidak memerlukan pelarutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | steril dan dikemas dalam satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran tabung reagent | : | 200 μl PCR tube, or | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Glass min-tube (for 100μl measurement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Berat alat | : | 0,28 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | Layar sentuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Satuan hasil pembacaan | : | RFU Conversi to CFU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Reagent Mikrobiologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Reagent deteksi E-coli | : | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Reagent deteksi Total Coliform | : | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Incubator Microbiologi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sumber energi | : | DC adaptor 12 volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | 30 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Suhu ukur | : | 37° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Paramater Kimia An-Organik : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Arsen | : | 0.1 - 3 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 100 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fluorida | : | 0 - 1.5 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kromium | : | 0 - 1 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nitrat | : | 0 - 20N mg/l | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nitrit | : | 0 - 1500 mg/l | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sianida | : | 0,03 - 5 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 200 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.PARAMETER YANG TIDAK LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Parameter Fisik : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Warna | : | 10 - 500 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TDS Meter | : | 0 to 999 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Turbidity Meter | : | Range : 0.0 – 1050 NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Dimensi : 82 x 225 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Sumber Daya : 2 x ‘AA’ batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Berat : 340g (including batteries) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Suhu | : | 0.0 to 50.0 °C / 32.0 to 120.0 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | pH Meter | : | 0.00 - 14.00 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Parameter Kimiawi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Aluminium | : | 0 - 0.5 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Besi | : | 0 - 10 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kesadahan | : | 0 - 500 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Khlorida | : | 0 - 50.000 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Mangan | : | 0 - 0.03 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Seng | : | 0 - 4.0 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sulfat | : | 0 - 200 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Tembaga | : | 0 - 5.0 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Amonia | : | 0 - 1.0 mg/L | Jumlah Reagen Test Kit | 50 Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ | PERLENGKAPAN PERALATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Alat Photometer 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 8 buah botol sampel ukuran 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Tas Alat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Sertifikat Kalibrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | 10 buah sendok untuk penghancur reagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. | Semprot 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. | 1 Sikat untuk pencuci botol sampel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h. | 1 Botol sampel untuk pengencer 100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i. | 1 Kabel USB untuk transfer data ke komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j. | 1 Penutup alat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k. | 10 buah botol seteril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l. | Garansi Selama 1 Tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. | Buku petunjuk penggunaan alat versi Bahasa Indonesia dan Inggris |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT MECHANICAL ,ELECTRICAL,FIELD INSTRUMENT & SPARE PART ENGINEERING Menjual :
2.GEAR BOX 3.CONVEYOR BELT EQUIPMENT 4.CRUSHER 5.MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6.CRANE HOIST 7.DAMPER 8.BEARING 9.COMPRESSOR 10.TOOLSET 11.SPARE PART ALAT BERAT 12.MACHINE DRILLING 13.CYLINDER HYDRAULIC 14.JASA REKONDISI EQUIPMENT 15.JASA FABRICATION 16.JASA OVERHOULE ENGINE 17.JASA RENTAL MOBILE CRANE
2.CABLE POWER 3.TRANSFORMER 4.MOTOR ELECTRIC 5.GENERATOR 6.LIGHTNING & SURGE ARRESTER 7.SWITCBOARD COMPONENTS & ACCESSORIES 8.PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) 9.CAPASITOR BANK 10.AIR CONDITIONER 11.ANALISA OIL TRANSFORMER 12.CABLE POWER,THERMOCOUPLE,FIRE RESISTANCE,FIBER OPTIC,MARINE DLL
2. INVERTER 3. SAFETY DEVICE BELT CONVEYOR 4. CEMS 5. FIELD INSTRUMENT 6. ACTUATOR 7. FIRE ALARM,FIRE SUSPRESION SYTEM 8. CCTV 9. JASA UPGRADING 10.LOAD CELL 11.MEASURING TEST EQUIPMENT 12.ANALYZER EQUIPMENT 13.DUST MONITORING 14.DIGITAL TEMPERATUR CONTROLLER 15.CAMERA FURNACE & KILN SUPPORT BY : |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
Free Member
Sulawesi Selatan - Makassar
Login Terakhir 25-11-2015
0411581382
08124222567
Produk Lainnya