DIGITAL SOIL MONITORING TEST KIT
Update Terakhir
18-11-2015
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
166 kali
Lokasi
Sulawesi Selatan - Makassar
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi DIGITAL SOIL MONITORING TEST KIT
DIGITAL SOIL MONITORING TEST KIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Model | : | SKW-500 | ||||||||||||||||||||||||||
Product | : | Palintest (Inggris) | ||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengetahui kontaminasi zat kimia dan Kesuburan pada tanah | ||||||||||||||||||||||||||
dengan menggunakan photometer sebagai analisa | ||||||||||||||||||||||||||||
Specifikasi Digital Photometer : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Tipe Alat | : | Membaca perubahan warna secara Otomatis | |||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan Ukur | : | Panjang Gelombang 450 nm, 500 nm, 550 nm, 575 nm, 600 nm dan 650 nm | |||||||||||||||||||||||||
- | Layar | : | 320 x 240 pixel, Layar LCD, dan dilengkapi dengan lampu | |||||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ± 1.0% T | |||||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.001 AU | |||||||||||||||||||||||||
- | User Selectable | : | Time/Date format, display language, | |||||||||||||||||||||||||
- | Diameter Kuvet | : | 12 - 20 mm | |||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas data | : | 500 data | |||||||||||||||||||||||||
- | Tranfer Data | : | Bluetooth Smart (4.0) Dilengkapi dengan USB port | |||||||||||||||||||||||||
- | Sumber Energi | : | Menggunakan baterai (3 x ‘AA’) | |||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran | : | 150 x 250 x 70mm, 975 g | |||||||||||||||||||||||||
- | Berat | : | 975 grm | |||||||||||||||||||||||||
PARAMETER YANG DI UKUR : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Soil pH | Range | : | 0 - 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lime Requirement | Range | : | 0 - 34 tonne/ha | ||||||||||||||||||||||||
3 | Conductivity | Range | : | 0 - 19.9 mS/cm | ||||||||||||||||||||||||
4 | Salinity | Range | : | 0 - 1% | ||||||||||||||||||||||||
5 | Nitrate Nitrogen | Range | : | 0 - 25 mg/l N | ||||||||||||||||||||||||
6 | Phosphate Phosphorus | Range | : | 0 - 150 mg/l P | ||||||||||||||||||||||||
7 | Potassium | Range | : | 0 - 450 mg/l K | ||||||||||||||||||||||||
8 | Magnesium | Range | : | 0 - 500 mg/l Mg | ||||||||||||||||||||||||
9 | Calcium | Range | : | 0 - 2500 mg/l Ca | ||||||||||||||||||||||||
10 | Aluminium | Range | : | 0 - 50 mg/l Al | ||||||||||||||||||||||||
11 | Ammonia | Range | : | 0 - 75 mg/l N | ||||||||||||||||||||||||
12 | Chloride | Range | : | 0 - 1000 mg/l Cl | ||||||||||||||||||||||||
13 | Copper | Range | : | 0 - 25 mg/l Cu | ||||||||||||||||||||||||
14 | Iron | Range | : | 0 - 25 mg/l Fe | ||||||||||||||||||||||||
15 | Manganese | Range | : | 0 - 25 mg/l Mn | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sulphur | Range | : | 0 - 300 mg/l S | ||||||||||||||||||||||||
KELENGKAPAN ALAT : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction N Powder | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extractiin C Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction A Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Calcium S Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction P Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Chloride S Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Extraction K Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Acidifying S Tablet | |||||||||||||||||||||||||||
- | Nitratest n Powder | |||||||||||||||||||||||||||
- | De-Ion Pack | |||||||||||||||||||||||||||
- | Plastik Steril | |||||||||||||||||||||||||||
- | Pengaduk dan pembersih Botol | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2 ml soil scoop | |||||||||||||||||||||||||||
- | 10 ml soil scoop | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2.5 ml Extract Scoop | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 ml syringe | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2 ml syringe | |||||||||||||||||||||||||||
- | 20 ml syringe | |||||||||||||||||||||||||||
- | Filter 110 mm diameter | |||||||||||||||||||||||||||
- | Botol Sampel 20 ml 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
- | Kuvet Sampel 10 ml 5 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
- | Calibration Conductivity Meter | |||||||||||||||||||||||||||
- | Carying Case | |||||||||||||||||||||||||||
- | Buku Petunjuk dalam bahasa Indonesia dan inggris |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT MECHANICAL ,ELECTRICAL,FIELD INSTRUMENT & SPARE PART ENGINEERING Menjual :
2.GEAR BOX 3.CONVEYOR BELT EQUIPMENT 4.CRUSHER 5.MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6.CRANE HOIST 7.DAMPER 8.BEARING 9.COMPRESSOR 10.TOOLSET 11.SPARE PART ALAT BERAT 12.MACHINE DRILLING 13.CYLINDER HYDRAULIC 14.JASA REKONDISI EQUIPMENT 15.JASA FABRICATION 16.JASA OVERHOULE ENGINE 17.JASA RENTAL MOBILE CRANE
2.CABLE POWER 3.TRANSFORMER 4.MOTOR ELECTRIC 5.GENERATOR 6.LIGHTNING & SURGE ARRESTER 7.SWITCBOARD COMPONENTS & ACCESSORIES 8.PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) 9.CAPASITOR BANK 10.AIR CONDITIONER 11.ANALISA OIL TRANSFORMER 12.CABLE POWER,THERMOCOUPLE,FIRE RESISTANCE,FIBER OPTIC,MARINE DLL
2. INVERTER 3. SAFETY DEVICE BELT CONVEYOR 4. CEMS 5. FIELD INSTRUMENT 6. ACTUATOR 7. FIRE ALARM,FIRE SUSPRESION SYTEM 8. CCTV 9. JASA UPGRADING 10.LOAD CELL 11.MEASURING TEST EQUIPMENT 12.ANALYZER EQUIPMENT 13.DUST MONITORING 14.DIGITAL TEMPERATUR CONTROLLER 15.CAMERA FURNACE & KILN SUPPORT BY : |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
Free Member
Sulawesi Selatan - Makassar
Login Terakhir 25-11-2015
0411581382
08124222567
Produk Lainnya