INDOOR AIR INSPECTION TEST KIT
Update Terakhir
18-11-2015
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
131 kali
Lokasi
Sulawesi Selatan - Makassar
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi INDOOR AIR INSPECTION TEST KIT
INDOOR AIR INSPECTION TEST KIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | IMD-DACM07 | ||||||||||||||||||||||||||
Product | : | Imedha | ||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kontamiansi bakteri dan gas beracun dalam Ruangan | ||||||||||||||||||||||||||
1. Specifisifikasi alat Uji Kebauan : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Tipe Sensor | : | MOS, Catalik, Elektrocemical dan Infra red | |||||||||||||||||||||||||
- | Cara sampiling | : | Dilengkapi dengan pompa penghisap | |||||||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD-Menampilakan data pembacaan, waktu, satatus alaram | |||||||||||||||||||||||||
- | : | dan tampilan jika batterai telah habis | ||||||||||||||||||||||||||
- | Suhu pengoprasian | : | Untuk gas Combustible -40°C - 70°C | |||||||||||||||||||||||||
: | Untuk gas Toxic -20°C - 50°C | |||||||||||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | <95% RH | |||||||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan batterai isi ulang DC-3.7 Volt type 4400 mAh lithium | |||||||||||||||||||||||||
- | Waktu pengisian batterai | : | 4 -6 Jam | |||||||||||||||||||||||||
- | Menggunakan proteksi | : | IP-66 | |||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | L 108 x B 58 x H 32 mm | |||||||||||||||||||||||||
- | Berat alat | : | 210 g | |||||||||||||||||||||||||
- | Jumlah sensor yang terpasang | : | Sampai 6 sensor | |||||||||||||||||||||||||
- | Sensor yang bisa digunakan | : | 1. | Sensor CH4 | Range | : | 0 - 100 % LEL | |||||||||||||||||||||
2. | Sensor C3H8 | Range | : | 0 - 100 % LEL | ||||||||||||||||||||||||
3. | Sensor H2 | Range | : | 0 - 100 % LEL | ||||||||||||||||||||||||
4. | Sensor H2 | Range | : | 0 - 1000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
5. | Sensor H2S | Range | : | 0 - 100 ppm | ||||||||||||||||||||||||
6. | Sensor CO | Range | : | 0 - 1000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
7. | Sensor CO | Range | : | 0 - 2000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
8. | Sensor NH3 | Range | : | 0 - 100 ppm | ||||||||||||||||||||||||
9. | Sensor CL2 | Range | : | 0 - 20 ppm | ||||||||||||||||||||||||
10. | Sensor SO2 | Range | : | 0 - 100 ppm | ||||||||||||||||||||||||
11. | Sensor O2 | Range | : | 0 - 30% | ||||||||||||||||||||||||
Kelengkapan alat : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Sensor klorin (CL2) Range : 0 - 20 ppm | |||||||||||||||||||||||||||
- | Sensor Hydrogen Sulfida (H2S) Range : 0 - 100 ppm | |||||||||||||||||||||||||||
- | Sensor Ammonia (NH3) Range : 0 - 100 ppm | |||||||||||||||||||||||||||
- | Buku petunjuk penggunaan alat dalam bahasa inggris | |||||||||||||||||||||||||||
- | Carying case | |||||||||||||||||||||||||||
- | Kartu Garansi selama 1 tahun | |||||||||||||||||||||||||||
2. Specifisifikasi alat Uji CO dan CO2 : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Gas | : | Range | |||||||||||||||||||||||||
CO2 | : | 0 to 5000 ppm | ||||||||||||||||||||||||||
CO | : | 0 to 500 ppm | ||||||||||||||||||||||||||
- | Temperature | : | -20 to 80 ºC | |||||||||||||||||||||||||
- | Hygrometer | : | 5 to 95% RH | |||||||||||||||||||||||||
- | Connections | : | 2 mini-DIN connections SMART-2014 probes | |||||||||||||||||||||||||
: | and 1 micro-USB port for charging and PC connection | |||||||||||||||||||||||||||
- | Power supply | : | Lithium-Ion battery | |||||||||||||||||||||||||
- | Memory capacity | : | Up to 1000 dataset of 20 000 points | |||||||||||||||||||||||||
- | Operating temperature | : | 0 to +50 °C | |||||||||||||||||||||||||
- | Auto shut-off | : | 15 to 120 minutes | |||||||||||||||||||||||||
- | Operating environment | : | Neutral gas | |||||||||||||||||||||||||
- | Conformity | : | EMC 2004/108/CE and EN 61010-1 directives | |||||||||||||||||||||||||
- | Languages | : | French, English, | |||||||||||||||||||||||||
- | Display | : | LCD 120 x 160 px, Dimensions : 58 x 76 mm, Backlight | |||||||||||||||||||||||||
- | Key pad | : | 10 keys | |||||||||||||||||||||||||
- | Size | : | 204 x 104 x 63 mm | |||||||||||||||||||||||||
Icluded : | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Instrument | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2 Sesnor probe CO, CO2 | |||||||||||||||||||||||||||
- | manual book versi Inggris | |||||||||||||||||||||||||||
- | Certificate calibration | |||||||||||||||||||||||||||
- | Carying case | |||||||||||||||||||||||||||
- | Batterai litium | |||||||||||||||||||||||||||
3. Specifisifikasi alat Microbio sampler : | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Flow Rate | : | 100 l/min | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Sample Volume | : | 25 to 2000 litres in 25 litre steps | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Sampling Volume Capacity | : | Up to 40,000 litres before recharge* | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Other Features | : | User programmable preset volumes | |||||||||||||||||||||||||
: | Delay start sampling | |||||||||||||||||||||||||||
: | 16 character x 2 line backlit LCD display in | |||||||||||||||||||||||||||
English only. | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Record of samples and volume taken for | |||||||||||||||||||||||||||
maintenance/calibration records | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Tripod mounting bracket | |||||||||||||||||||||||||||
: | Padded carry bag supplied | |||||||||||||||||||||||||||
: | Audible indication of operation/status | |||||||||||||||||||||||||||
: | Sample cancel with actual volume | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Weight | : | 700 g | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 196 x 100 x 110 mm (inc. head) | |||||||||||||||||||||||||
196 x 100 x 40 mm (case only) | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Power | : | 4 x AA Cells Alkaline or | |||||||||||||||||||||||||
NiMh 6V at 350mA (maximum) | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Noise Level | : | < 45dB @ 1m | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Operating Range | : | -10 to 40°C up to 90% RH | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Sampling Plate | : | 55mm contact plate or 90mm Petri dish | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Sampling Head | : | 316 grade stainless steel 220 holes of | |||||||||||||||||||||||||
1 mm dia. over a 50mm diameter area | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | PC Software | : | Any Windows PC running Windows 2000, | |||||||||||||||||||||||||
XP and Vista Pentium II 3 MByte hard disk | ||||||||||||||||||||||||||||
space 256 MByte RAM 800 x 600 Screen | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolution CD/DVD ROM for installation | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Complete Unit | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Petri dish and contact plate spring sets | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Stainless Steel Sampling head | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Printed operating manual | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Multi-voltage Ansmann charger with UK, Euro, USA, Australia and 12V in-car plugs | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ansmann maxE NiMH cells - pre-charged so the MB1 is ready to use out of the box | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Certificate of Calibration | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Tripod |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT MECHANICAL ,ELECTRICAL,FIELD INSTRUMENT & SPARE PART ENGINEERING Menjual :
2.GEAR BOX 3.CONVEYOR BELT EQUIPMENT 4.CRUSHER 5.MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6.CRANE HOIST 7.DAMPER 8.BEARING 9.COMPRESSOR 10.TOOLSET 11.SPARE PART ALAT BERAT 12.MACHINE DRILLING 13.CYLINDER HYDRAULIC 14.JASA REKONDISI EQUIPMENT 15.JASA FABRICATION 16.JASA OVERHOULE ENGINE 17.JASA RENTAL MOBILE CRANE
2.CABLE POWER 3.TRANSFORMER 4.MOTOR ELECTRIC 5.GENERATOR 6.LIGHTNING & SURGE ARRESTER 7.SWITCBOARD COMPONENTS & ACCESSORIES 8.PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) 9.CAPASITOR BANK 10.AIR CONDITIONER 11.ANALISA OIL TRANSFORMER 12.CABLE POWER,THERMOCOUPLE,FIRE RESISTANCE,FIBER OPTIC,MARINE DLL
2. INVERTER 3. SAFETY DEVICE BELT CONVEYOR 4. CEMS 5. FIELD INSTRUMENT 6. ACTUATOR 7. FIRE ALARM,FIRE SUSPRESION SYTEM 8. CCTV 9. JASA UPGRADING 10.LOAD CELL 11.MEASURING TEST EQUIPMENT 12.ANALYZER EQUIPMENT 13.DUST MONITORING 14.DIGITAL TEMPERATUR CONTROLLER 15.CAMERA FURNACE & KILN SUPPORT BY : |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
Free Member
Sulawesi Selatan - Makassar
Login Terakhir 25-11-2015
0411581382
08124222567
Produk Lainnya