PUBLIC PLACES INSPECTION TEST KIT
Update Terakhir
18-11-2015
Minimum Pembelian
1 UNIT
Dilihat Sebanyak
106 kali
Lokasi
Sulawesi Selatan - Makassar
Harga
Kontak Kami
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi PUBLIC PLACES INSPECTION TEST KIT
PUBLIC PLACES INSPECTION TEST KIT | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | SANITECH - 01/H | |||||||||||||||||||||||||||
Produk | : | Imedha | |||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk monitoring, Kebisingan, Pebcahayaan, Kelembaban dan temperatur, laju alir udara dalam ruangan debu ukuran 2.5 micron dan 10 micron | |||||||||||||||||||||||||||
Parameter : | |||||||||||||||||||||||||||||
a. | Digital Partikulat Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sumber cahaya | : | Dioda Laser (> 100.000 jam) | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sensitifitas alat | : | 0.3μm | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Mampu mengukur debu | : | 0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, | ||||||||||||||||||||||||||
: | 1.0μm, 2.0μm, 2.5μm, 5.0μm and 10μm | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Hitungan | : | <1 hitungan per 5 menit | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Kemampuan Hisap pompa | : | 2.83 L /min | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Daya penyimpanan data | : | 1500 data pengukuran | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sumber daya | : | Batterai charger 7.4V/2800mAH | ||||||||||||||||||||||||||
: | dan Adaptor listrik 9VDC, (100~240V input) | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran alat | : | 180 (H) ×93 (W) × 46 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||
Sudah termasuk : | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | AC adaptor, isokinetic probe, USB data cable, | ||||||||||||||||||||||||||||
data download software (CD), NISTtraceable calibration certificate | |||||||||||||||||||||||||||||
b. | Suhu dan Kelembaban | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Range | : | 5 to 95 %HR , Temperature : -20 to +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ±1,8 %HR (from 15 °C to 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Display | : | 4 lines, LCD technology. Sizes 50 x 36 mm | ||||||||||||||||||||||||||
: | 2 lines of 5 digits with 7 segments (value) | ||||||||||||||||||||||||||||
: | 2 lines of 5 digits with 16 segments (units) | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Housing | : | protection IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Keypad | : | 5 keys | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Cable | : | length 0.45 m, expanding to 2.4 m | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Conformity | : | CEM 2004/108/CE and NF EN 61010-1 | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Power Supply | : | 4 batteries AAA 1.5 volt | ||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | : | -10 to +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Language | : | French, English | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Size | : | 147.9 x 71.5 x 34.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Size sensor probe | : | Ø 13 mm, | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Auto shut-off | : | 0 to 120 min | ||||||||||||||||||||||||||
c. | Pencahayaan LUX | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Measuring range | : | from 0.1 to 200 000 Lux | ||||||||||||||||||||||||||
: | from 0.01 to 18585 fc | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Spectral response | : | as per standard photopic curve | ||||||||||||||||||||||||||
: | V(λ) NF C 42 -710 | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Class B | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Error limit V(λ) (f1) | : | < 6% | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | True cosine evaluation (f2) | : | < 6% | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Linearity (f3) | : | < 5% | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Measurement capability* | : | from 04h30 to 99 days | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Display | : | backlit LCD graphic 128x64. | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Working temperature | : | from 0°C to +50°C | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Storage temperature | : | from 0°C to +50°C | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Siize (without sensor) | : | 120 x 58 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | (housing+sensor+battery) | : | 185 gr | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Mini-USB plug | : | for USB power supply adapter | ||||||||||||||||||||||||||
and data transfer | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Power supply | : | 3 batteries 1.5V type LR3-AAA | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Autonomy | : | 72 hours minimum, contunuous | ||||||||||||||||||||||||||
operation | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Electromagnetic compatibility | : | according to 89/336/CEE | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Conformity | : | as per RoHS | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||
d. | Kecepatan Angin & Suhu | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Measuring Air Velocity | : | Hotwire air velocity : thermistance with a negative | ||||||||||||||||||||||||||
: | temperature coefficient. | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Ambient temperature : NTC sensor | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Display | : | 4 lines, LCD technology. Sizes 50 x 36 mm. | ||||||||||||||||||||||||||
: | 2 lines of 5 digits with 7 segments (value) | ||||||||||||||||||||||||||||
: | 2 lines de 5 digits with 16 segments (unit) | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Probe | : | Stainless hotware probe | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Cable | : | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Housing | : | protection IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Keypad | : | 5 keys | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Power supply | : | 4 batteries AAA | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Battery life | : | 180 hours | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Operating temperature | : | From 0 to +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Measuring units | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Velocity (hotwire) m/s, fpm, km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Measuring range | : | 0.15 to 30 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Accuracy1 | : | 0.15 to 3 m/s : ± 3% of ± 0.05 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
: | 3.1 to 30 m/s : ± 3% of ± 0.2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | : | 0.01 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
: | 0.1 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Airflow m³/h, cfm, l/s, m³/s | ||||||||||||||||||||||||||||
Measuring range | : | 0 to 99 999 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||
Accuracy1 | : | ±3% of reading ±0.03 x area (cm²) | |||||||||||||||||||||||||||
Resolution | : | 1 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Temperature °C, °F | ||||||||||||||||||||||||||||
Measuring range | : | -20 to +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Accuracy1 | : | ± 0.3% of reading ± 0.25 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Resolution | : | 0.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Size | : | 147.9 x 71.5 x 34.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||
e. | Kebisingan | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Jarak Ukur | : | 37 s/d 140 dB SPL (A) | ||||||||||||||||||||||||||
37 s/d 140 dB SPL (C) | |||||||||||||||||||||||||||||
42 s/d 140 dB SPL (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Maksimum SPL | : | 140 dB SPL | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Puncak Pengukuran | : | 143 dB | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Satuan Ukur | : | SPL, Leq, TWA(2), Lmin, Lmax, Lpeak, Lpeak(max) Dose(2), Proj. Dose(2), Lep,d, E, E8, E40, SEA, Ln(6), Event Counters (3); (2 RMS, 1 Peak) | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Penyimpanan Data | : | Memori Penyimpanan : 8MB standard, 128MB optional melalui USB2.0 pemindahan data ke PC | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Tampilan | : | Kontras Tinggi Monokrom hitam di atas putih, 1/8 VGA 160 x 240 grafik dot, 4 pengaturan terang, LED dengan cahaya belakang yang terang. | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Tombol Alat | : | Silikon elastomer "quiet touch" dengan tactile feedback, 4 fungsi tombol dedikasi, 3 tombol konteks and 5 tombol navigasi | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Catu Daya | : | Battre 4 AA, 1.5Volts; alkaline, NiMH atau photo-Lithium, maksimum 5.0 ±% 500mA, menggunakan daya USB, pemakaian hingga 20 jam, bergantung dengan penggunaan alat. | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Penyesuai Std | : | ANSI S1.25-1991 (R 2007), IEC, CE, Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
Alat Kalibrasi | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Level Kalibrasi | : | 94.0 dan 114.0 dB re: 20 µPa | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Frekuensi | : | 1 kHz±1% | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Stabilitas | : | ±0.1 dB setelah 2 detik | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Battre | : | 9V NEDA 1604A atau IEC 6LR61 | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Penyesuaian Std | : | ANSI S1.40-1984 untuk akustik kalibrasi | ||||||||||||||||||||||||||
IEC 60942-2003 Class2 Kalibrasi suara | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | CE | : | Tanda CE | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | EMC Emission | : | EN 50081-1; Generic emission standard | ||||||||||||||||||||||||||
Printer | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Printer Methode | : | Ultra compact thermal printer | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | print width | : | 58mm | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Print speed | : | up to 30 lines per second | ||||||||||||||||||||||||||
Paper | : | 2 roll (includes) | |||||||||||||||||||||||||||
f. Microbio sampler : | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Flow Rate | : | 100 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sample Volume | : | 25 to 2000 litres in 25 litre steps | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sampling Volume Capacity | : | Up to 40,000 litres before recharge* | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Other Features | : | User programmable preset volumes | ||||||||||||||||||||||||||
: | Delay start sampling | ||||||||||||||||||||||||||||
: | 16 character x 2 line backlit LCD display in | ||||||||||||||||||||||||||||
English only. | |||||||||||||||||||||||||||||
: | Record of samples and volume taken for | ||||||||||||||||||||||||||||
maintenance/calibration records | |||||||||||||||||||||||||||||
: | Tripod mounting bracket | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Padded carry bag supplied | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Audible indication of operation/status | ||||||||||||||||||||||||||||
: | Sample cancel with actual volume | ||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Weight | : | 700 g | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 196 x 100 x 110 mm (inc. head) | ||||||||||||||||||||||||||
196 x 100 x 40 mm (case only) | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Power | : | 4 x AA Cells Alkaline or | ||||||||||||||||||||||||||
NiMh 6V at 350mA (maximum) | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | Noise Level | : | < 45dB @ 1m | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Operating Range | : | -10 to 40°C up to 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sampling Plate | : | 55mm contact plate or 90mm Petri dish | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Sampling Head | : | 316 grade stainless steel 220 holes of | ||||||||||||||||||||||||||
1 mm dia. over a 50mm diameter area | |||||||||||||||||||||||||||||
▪ | PC Software | : | Any Windows PC running Windows 2000, | ||||||||||||||||||||||||||
XP and Vista Pentium II 3 MByte hard disk | |||||||||||||||||||||||||||||
space 256 MByte RAM 800 x 600 Screen | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolution CD/DVD ROM for installation | |||||||||||||||||||||||||||||
KELENGKAPAN : | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Petri dish and contact plate spring sets | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stainless Steel Sampling head | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Printed operating manual | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Multi-voltage Ansmann charger with UK, Euro, USA, Australia and 12V in-car plugs | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ansmann maxE NiMH cells - pre-charged so the MB1 is ready to use out of the box | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Certificate of Calibration | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tripod | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Portable printer | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carying case | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mnaual book versi bahasa indonesia |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY EQUIPMENT MECHANICAL ,ELECTRICAL,FIELD INSTRUMENT & SPARE PART ENGINEERING Menjual :
2.GEAR BOX 3.CONVEYOR BELT EQUIPMENT 4.CRUSHER 5.MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6.CRANE HOIST 7.DAMPER 8.BEARING 9.COMPRESSOR 10.TOOLSET 11.SPARE PART ALAT BERAT 12.MACHINE DRILLING 13.CYLINDER HYDRAULIC 14.JASA REKONDISI EQUIPMENT 15.JASA FABRICATION 16.JASA OVERHOULE ENGINE 17.JASA RENTAL MOBILE CRANE
2.CABLE POWER 3.TRANSFORMER 4.MOTOR ELECTRIC 5.GENERATOR 6.LIGHTNING & SURGE ARRESTER 7.SWITCBOARD COMPONENTS & ACCESSORIES 8.PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) 9.CAPASITOR BANK 10.AIR CONDITIONER 11.ANALISA OIL TRANSFORMER 12.CABLE POWER,THERMOCOUPLE,FIRE RESISTANCE,FIBER OPTIC,MARINE DLL
2. INVERTER 3. SAFETY DEVICE BELT CONVEYOR 4. CEMS 5. FIELD INSTRUMENT 6. ACTUATOR 7. FIRE ALARM,FIRE SUSPRESION SYTEM 8. CCTV 9. JASA UPGRADING 10.LOAD CELL 11.MEASURING TEST EQUIPMENT 12.ANALYZER EQUIPMENT 13.DUST MONITORING 14.DIGITAL TEMPERATUR CONTROLLER 15.CAMERA FURNACE & KILN SUPPORT BY : |
PT ANUGERAH BENET PERKASA
Free Member
Sulawesi Selatan - Makassar
Login Terakhir 25-11-2015
0411581382
08124222567
Produk Lainnya